RANK | # | NAME | NAME | TOTAL |
1 | 12 | JEFF | CURL | 350 |
2 | 79 | JOHN | DEMOSS | 303 |
3 | 24 | MIKE | HARRISON | 271 |
4 | 808 | KELBY | SIMMONS | 250 |
5 | 1 | TIM | HANCOCK | 240 |
6 | 42 | MCKAY | WENGER | 238 |
7 | 9 | KEN | SCHRADER | 235 |
8 | 78 | CLINT | DEMOSS | 203 |
9 | 7 | JAY | LEDFORD | 177 |
10 | 42 | STEVE | LACH | 174 |
11 | G1 | GABE | MENSER | 167 |
12 | 1D | DEAN | HOFFMAN | 136 |
13 | 19 | JIMMY | CUMMINS | 133 |
14 | 41 | BRENT | MULLINS | 123 |
15 | 21 | NICK | ALLEN | 123 |
16 | 49 | CRAIG | KERN | 120 |
17 | 2 | NICK | HOFFMAN | 112 |
18 | T9 | RYAN | THOMAS | 111 |
19 | 32 | DONOVAN | LODGE | 109 |
20 | 66 | MICHAEL | FOX | 109 |
21 | 1A | AARON | DRAEGE | 106 |
22 | 4J | SCOTT | WEBER | 105 |
23 | 72 | BRIAN | LYNN | 102 |
24 | O5 | DAVE | WEITHOLDER | 99 |
25 | 16 | RUSTY | GRIFFAW | 96 |
26 | 25 | BRETT | KORVES | 85 |
27 | 19 | RYAN | GUSTIN | 80 |
28 | 82 | JACOB | POEL | 80 |
29 | 84 | TYLER | DIEBERT | 76 |
30 | O5 | STEVEN | BROOKS | 75 |
31 | 20 | RODNEY | SANDERS | 75 |
32 | 60 | SHANNON | FISK | 75 |
33 | 12 | LUCAS | LEE | 75 |
34 | 56 | JAKE | DRAEGE | 74 |
35 | 98 | COLE | HUSSONG | 73 |
36 | 55 | BRAD | VENHAUS | 71 |
37 | 12 | JASON | HUGHES | 70 |
38 | 18 | MICHAEL | LONG | 70 |
39 | 1 | BART | RICHARDSON | 70 |
40 | 25 | DAVE | PORTH | 65 |
41 | 33 | ZACK | VANDERBEEK | 65 |
42 | 4BU | BOBBY | REGOT | 65 |
43 | 77 | JOE | ROKOS | 65 |
44 | 27 | MICHAEL | TURNER | 65 |
45 | 2H | CODY | HOOD | 64 |
46 | 36 | JAMIE | LOMAX | 60 |
47 | 2C | DAVE | CAIN | 60 |
48 | 10 | PAUL | BECKER | 60 |
49 | 23 | BRIAN | MCCORMICK | 60 |
50 | 1s | ANDY | SPRAGUE | 60 |
51 | 24 | PAUL | BAUMAN | 60 |
52 | 49 | ROBBY | ARNOLD | 60 |
53 | 69 | JIM | FARRIS | 55 |
54 | 10 | MIKE | STEENSMA | 55 |
55 | 18 | TODD | FEUTZ | 55 |
56 | 51 | CHRIS | BREWER | 55 |
57 | G3 | RONNIE | VERNON | 55 |
58 | V2 | JOEY | JENSON | 53 |
59 | 1W | RAY | WALSH | 53 |
60 | D1 | LANCE | DEHM | 51 |
61 | 7 | JASON | KROHN | 51 |
62 | 15 | RICH | ROBINSON | 51 |
63 | 34 | CARLOS | BUMGARDNER | 51 |
64 | 17 | JUSTIN | CHERRY | 50 |
65 | 91 | CRAIG | THATCHER | 49 |
66 | 28 | MICHAEL | BOLYARD | 49 |
67 | 56 | DANE | GUNDAKER | 49 |
68 | 1 | JEFF | SAYLES | 49 |
69 | 15 | CHRIS | SMITH | 48 |
70 | 12 | JUNIOR | LEMMINGS | 48 |
71 | 31 | COREY | DRIPPS | 47 |
72 | 0 | STEVE | PICOU | 47 |
73 | 22 | TIM | STEMLER | 47 |
74 | 2H | BRIAN | HAYDEN | 47 |
75 | 89 | BOBBY | BITTLE | 46 |
76 | 29 | PRESTON | SERATT | 46 |
77 | 1 | BRENT | LARSON | 45 |
78 | 12 | ED | SHAMHART | 45 |
79 | 43 | MARK | ANDERSON | 45 |
80 | 12 | JASON | MILLER | 44 |
81 | 12 | TREVOR | SLOAN | 44 |
82 | 22 | SCHUYLER | NAHRE | 44 |
83 | 428 | MIKE | HAAS | 44 |
84 | 99 | BRANDON | POPPENHEIMER | 44 |
85 | 36 | KEVIN | HASTINGS | 43 |
86 | 90 | STEVE | WETZSTEIN | 43 |
87 | 75 | DARRELL | HEWLETT | 43 |
88 | 87 | DAVID | MIELKE | 43 |
89 | 54 | PAUL | BUMGARDNER | 43 |
90 | 99 | JASON | GRIMES | 42 |
91 | 44 | JARED | KNEEMILLER | 42 |
92 | 18 | KYLE | ROBERTS | 42 |
93 | 92 | KENNY | CARMICHAEL | 42 |
94 | J4 | JOSH | CHERRY | 42 |
95 | 21 | DEREK | LOSH | 41 |
96 | 97 | RON | SCHREINER | 41 |
97 | 31 | DAVE | CRAWLEY | 41 |
98 | 9 | JARED | GUINN | 41 |
99 | 115 | JACOBY | HINES | 41 |
100 | 7D | BRANDON | DEYOUNG | 40 |
101 | 3 | KELLY | SCHROCK | 40 |
102 | 21 | BRAD | WILSON | 40 |
103 | 31 | CRAIG | CONYER | 40 |
104 | 6 | JIMMY | HALFORD | 40 |
105 | 35 | JASON | HASTINGS | 39 |
106 | 7 | AL | HEJNA | 39 |
107 | 86 | TOMMIE | SEETS | 39 |
108 | 2 | TRAVIS | STEMLER | 39 |
109 | 0 | BRYCE | JEWELL | 39 |
110 | 17 | JESSE | WISELY | 39 |
111 | 6 | BARKLEY | ROWLAND | 39 |
112 | 75 | GREG | TURPIN | 38 |
113 | 111 | BUMPER | JONES | 38 |
114 | 21 | CHRIS | FOHNE | 38 |
115 | 1 | JOHN | HINTZ | 38 |
116 | 87 | ZEB | MOAKE | 38 |
117 | 17 | DAVID | ESCH | 38 |
118 | 22 | CHAD | KINDER | 37 |
119 | 4 | DERECK | RAMIREZ | 37 |
120 | B10 | BRAD | WHITE | 37 |
121 | 70 | JOHNNY | DEYOUNG | 37 |
122 | 8 | C J | BRYAN | 37 |
123 | 18 | MATT | COOPER | 37 |
124 | 20 | A J | DIXON | 36 |
125 | 5 | BRANDON | BECKENDORF | 36 |
126 | 8 | LEVI | KISSINGER | 36 |
127 | 44 | RANDY | TODD | 36 |
128 | 66 | PHIL | LINE | 35 |
129 | 4M | MIKE | MARDEN | 35 |
130 | 72 | DOUG | HILSON | 35 |
131 | 11 | ED | ROLEY | 35 |
132 | 55 | CLAYTON | SMITH | 35 |
133 | K9 | WILL | KRUP | 35 |
134 | 55 | MICHAEL | LEE | 35 |
135 | 141 | MIKE | SULLIVAN | 34 |
136 | 75 | JOE | CLARK | 34 |
137 | 12 | JASON | GROSS | 34 |
138 | 95 | GREG | SOCHA | 34 |
139 | 90 | BRADLEY | STERRETT | 34 |
140 | 8 | BRENDAN | BITTLE | 34 |
141 | 10 | SHAWN | SCRIPTER | 33 |
142 | 49 | JAY | POIDINGER | 33 |
143 | 14 | TIM | BURDEL | 33 |
144 | 44 | JAMES | KIMMELL | 33 |
145 | 91 | NEIL | ROLLINS | 33 |
146 | 21 | JUSTIN | MCCOY | 32 |
147 | 14 | ADAM | WILLIAMS | 32 |
148 | 26 | BOB | GIERKE | 32 |
149 | 12 | MICHAEL | STUCKEY | 32 |
150 | T | TIM | FOHNE | 32 |
151 | 2M | MICHAEL | MEYER | 32 |
152 | 10 | JIM | BLACK | 32 |
153 | 41 | LARRY | HULL | 32 |
154 | 25 | MARIO | TONIOLO | 32 |
155 | B97 | ARBY | BURTON | 32 |
156 | 28 | TOM | SMALLWOOD | 32 |
157 | 7 | JASON | KLOPP | 31 |
158 | 48 | ADAM | POCKRAS | 31 |
159 | 18 | CHASE | JUNGHAUS | 31 |
160 | 71 | LYNN | TIDWELL | 31 |
161 | 316 | STEPHEN | PLOGG | 31 |
162 | 5 | ROB | TIMMONS | 31 |
163 | U2 | DANNY | JOLLY | 31 |
164 | 14 | LEROY | HANEY | 31 |
165 | XXX | GREG | GOKEY | 31 |
166 | 7 | MARK | LAMONT | 31 |
167 | 12 | TOM | PASER | 30 |
168 | 31 | TRENT | FOLLMER | 30 |
169 | 361 | KEN | HOBBS | 30 |
170 | 87 | DEREK | DUBREE | 30 |
171 | 5 | BRIAN | ROARK | 30 |
172 | 59 | JOHN | GRENIER | 30 |
173 | 29 | JEFF | LEBAUBE | 30 |
174 | 130 | CHAD | OSTERHOFF | 29 |
175 | 66 | DAN | BOHR | 29 |
176 | O1 | BRETT | CYGAN | 29 |
177 | 83 | J R | MASON | 29 |
178 | 25 | BRENT | KEYES | 29 |
179 | 14 | RICK | CONYER | 29 |
180 | 44 | TIMMY | HANCOCK | 29 |
181 | 7 | KEN | BEUHER | 29 |
182 | 12 | ALBERT | GARDNER | 29 |
183 | 71 | JOHN | WINGERTER | 29 |
184 | 8 | COLT | MATHER | 28 |
185 | 49 | EVAN | MUSGRAVE | 28 |
186 | 86 | STEVE | SHIVE | 28 |
187 | 1M | JOHN | MCCLARE | 28 |
188 | 72 | MICHAEL | BEATTY | 28 |
189 | 35 | MARK | STOLLE | 28 |
190 | X | MIKE | WEDELSTADT | 27 |
191 | 4 | BEN | MATTICK | 27 |
192 | 11 | MICHAEL | RAUCH | 27 |
193 | 22 | TOMMY | GEGG | 27 |
194 | 5 | JOE | DRESCH | 27 |
195 | 26 | ERIC | KNIGHT | 27 |
196 | 29 | DOUG | BRYANT | 27 |
197 | 50 | BOBBY | JOHNSON | 27 |
198 | 50 | KEVIN | VIEBROCK | 26 |
199 | 1 | SKAWN | KELLY | 26 |
200 | M41 | STEVE | MAISEL | 26 |
201 | 8 | LEVI | KISSINGER | 26 |
202 | 15 | DAVE | BAKER | 26 |
203 | 24 | CHRIS | ARIHOOD | 26 |
204 | 6M | TED | MARRS | 25 |
205 | 72 | BRIAN | MULLEN | 25 |
206 | 8 | JAMES | REED | 25 |
207 | 17 | BRAD | ROBERTS | 25 |
208 | 33 | SCOTT | RICKETTS | 25 |
209 | 57 | TERRY | HANSEN | 24 |
210 | 71 | TIM | SIERCKS | 24 |
211 | 33 | NATHAN | BOWMAN | 24 |
212 | O5 | JOSH | BOLLER | 24 |
213 | 1 | SCOTT | MULLEN | 23 |
214 | 14 | CLAY | WAGAMON | 23 |
215 | 62 | RANDY | SHUMAN | 23 |
216 | 69 | LUCAS | SCHOTT | 22 |
217 | 19 | ERIC | VANITEN | 22 |
218 | 555 | RYAN | RUTER | 21 |
219 | 69 | MIKE | GREGG | 21 |
220 | 431 | MIKE | GIBSON | 20 |
221 | 95 | KEITH | FOSS | 20 |
222 | 1 | JOSH | MATTICK | 19 |
223 | 89 | ERIC | PEMBER | 18 |
224 | 52 | JASON | THOENNES | 18 |
225 | 0 | LES | DUELLMAN | 17 |
226 | 16 | DAVID | SCHOENBERGER | 17 |
227 | 44 | ADAM | HENSEL | 16 |
228 | 1 | BRAD | LOVEDAY | 16 |
229 | 25 | BUTCH | WEISSER | 10 |
230 | 24 | JACOB | STEINKOENIG | 10 |
231 | 55 | CHAD | SELLERS | 10 |
232 | 15 | CHRIS | SMITH | 10 |
233 | 36 | KENNY | WALLACE | 10 |
234 | 22 | RYAN | BLAKEMAN | 10 |
235 | 81 | WILL | HICKS | 10 |
236 | 2 | JOSH | FERGUSON | 10 |
You May Also Like
News
Xceldyne, the most trusted manufacturer of valve and valvetrain components for the top motorsports teams, is joining the DIRTcar Summer Nationals Late Models and...
DIRTcar
Of the 106 DIRTcar UMP Modifieds that made the trek to Volusia Speedway Park for the 54th Federated Auto Parts DIRTcar Nationals, 18 have...
DIRTcar
Through six Feature races that ran at the Federated Auto Parts DIRTcar Nationals, one driver visited Victory Lane for the first time while five...
DIRTcar Nationals
The DIRTcar UMP Modifieds continued writing new history at the 54th Federated Auto Parts DIRTcar Nationals, with four drivers winning a Golden Gator for...