Sport Compact Points Archive | 2006-2017
Tracks
×Loading tracks...
2025 Sport Compact National Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Johnson | 26J | 1,120 | Leader | 23 | 0 | 14 | 18 | |
2 | Matthew Mackey jr | 01JR | 913 | -207 | 18 | 1 | 7 | 11 | |
3 | Matt Mackey ★ | 01 | 806 | -314 | 12 | 4 | 10 | 11 | |
4 | Ryan Harbaugh ★ | 79 | Canton, IL | 698 | -422 | 12 | 1 | 9 | 12 |
5 | Lynn Lash ★ | 35 | 669 | -451 | 12 | 1 | 11 | 12 | |
6 | Austin Traver ★ | 37 | Edwards, IL | 651 | -469 | 10 | 4 | 7 | 10 |
7 | Haylee Mackey | B55 | Peoria, IL | 593 | -527 | 14 | 0 | 1 | 10 |
8 | Danny Oates | 41 | 583 | -537 | 10 | 2 | 8 | 8 | |
9 | Jeremy Hancock ★ | J28 | 546 | -574 | 12 | 0 | 5 | 8 | |
10 | Scott Vetter | 538 | -582 | 9 | 1 | 7 | 8 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: July 10, 2025 at 1:09 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Sport Compact West Region Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Callahan | 2J | 428 | Leader | 6 | 4 | 6 | 6 | |
2 | Bryan Gegg ★ | 23 | 391 | -37 | 8 | 0 | 5 | 8 | |
3 | Bryce Pasley ★ | 42 | 335 | -93 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
4 | James Trivitt ★ | 9 | 308 | -120 | 6 | 0 | 3 | 5 | |
5 | Lynn Lash ★ | 35 | 299 | -129 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
6 | Jaekob Durbin | 3 | 298 | -130 | 6 | 0 | 4 | 5 | |
7 | Chris Rakers ★ | 22 | 278 | -150 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
8 | Brooke Trivitt ★ | 9 | 257 | -171 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Austin Harris ★ | 27 | 243 | -185 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
10 | Dee Friar jr ★ | Bluford, Illinois | 217 | -211 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: July 10, 2025 at 1:10 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Sport Compact North Region Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Johnson | 26J | 1,008 | Leader | 19 | 0 | 11 | 14 | |
2 | Matthew Mackey jr | 01JR | 759 | -249 | 15 | 1 | 6 | 9 | |
3 | Austin Traver ★ | 37 | Edwards, IL | 651 | -357 | 10 | 4 | 7 | 10 |
4 | Matt Mackey ★ | 01 | 626 | -382 | 9 | 4 | 8 | 9 | |
5 | Ryan Harbaugh ★ | 79 | Canton, IL | 563 | -445 | 10 | 0 | 7 | 10 |
6 | Haylee Mackey | B55 | Peoria, IL | 556 | -452 | 13 | 0 | 1 | 10 |
7 | Danny Oates | 41 | 552 | -456 | 9 | 2 | 8 | 8 | |
8 | Spencer Coats | 7C | 497 | -511 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
9 | Scott Vetter | 490 | -518 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
10 | Jordyn Hamilton ★ | 88J | Brimfield, Ill | 481 | -527 | 9 | 0 | 4 | 7 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: July 10, 2025 at 1:09 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Sport Compact South Region Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Wilson | 44X | 461 | Leader | 7 | 1 | 6 | 7 | |
2 | Brandon Kearns | 77 | Clarksville, TN | 452 | -9 | 10 | 1 | 6 | 9 |
3 | Greg Wilkes | 15 | Nortonville, KY | 435 | -26 | 7 | 1 | 6 | 7 |
4 | Conner Garrison | 434 | -27 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
5 | Chris Hillman jr | 10 | 422 | -39 | 7 | 4 | 4 | 5 | |
6 | Clay Harvey | 3 | Ashland City, TN | 415 | -46 | 8 | 1 | 6 | 8 |
7 | Marshall Claycamp | 402 | -59 | 7 | 1 | 4 | 6 | ||
8 | Charlie Ashby ★ | 74JR | 400 | -61 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
9 | Art Rushlow Jr | 7VT | Henderson, KY | 396 | -65 | 9 | 0 | 3 | 8 |
10 | AJ Hobbs | 9H | Bloomington, IN | 384 | -77 | 7 | 0 | 4 | 7 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: July 3, 2025 at 11:48 AM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Sport Compact Midwest Region Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Mason ★ | 1 | Brownstown, IL | 378 | Leader | 6 | 2 | 6 | 6 |
2 | Cole Reed | C34 | Niantic, IL | 333 | -45 | 5 | 2 | 4 | 5 |
3 | Tim Scranton ★ | 17 | Springfield, IL | 314 | -64 | 6 | 0 | 3 | 5 |
4 | Casey Eskew | 20 | Springfield, Illinois | 224 | -154 | 5 | 0 | 1 | 3 |
5 | Wyatt Adkins | 211 | -167 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | Brandon Justice | 111 | Niantic, IL | 206 | -172 | 4 | 0 | 2 | 3 |
7 | Cole Martz | 14M | Findlay, Illinois | 198 | -180 | 4 | 0 | 1 | 4 |
8 | John Bright jr | 808 | Long Creek, IL | 196 | -182 | 4 | 0 | 2 | 3 |
9 | Ben McChristy | 50 | Mt Zion, IL | 156 | -222 | 4 | 0 | 1 | 3 |
10 | Matt Mackey ★ | 01 | 140 | -238 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: July 10, 2025 at 1:09 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...