| 2026 SummerFAST Series | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | ||||||||||
| Top 5 | Top 10 | Starts | Entered | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 |
