2025 Late Models North Region Points Standings
| POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Moore ★ | 1* | Mansfield, OH | 2,177 | Leader | 33 | 18 | 26 | 29 |
| 2 | Todd Brennan ★ | West Virginia | 1,735 | -442 | 28 | 9 | 22 | 25 | |
| 3 | Ryan Markham ★ | 5 | Ashland, OH | 1,722 | -455 | 30 | 2 | 20 | 26 |
| 4 | Gregg Haskell ★ | RH21 | 1,577 | -600 | 27 | 4 | 20 | 25 | |
| 5 | Devin Shiels ★ | 51S | Britton, MI | 1,426 | -751 | 23 | 5 | 16 | 20 |
| 6 | Tyler Carpenter ★ | 28 | Parkersburg, WV | 1,301 | -876 | 23 | 8 | 15 | 18 |
| 7 | Rusty Schlenk ★ | 91 | McClure, OH | 1,123 | -1,054 | 20 | 8 | 14 | 16 |
| 8 | Colin Shipley ★ | 44S | Weston, OH | 1,003 | -1,174 | 18 | 1 | 11 | 15 |
| 9 | Tyler Evans ★ | 17T | Mineral Springs, West Virginia | 999 | -1,178 | 20 | 1 | 5 | 17 |
| 10 | Brayden Shiels ★ | 51B | Britton, MI | 769 | -1,408 | 20 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | Steve Kester ★ | 77K | 657 | -1,520 | 12 | 0 | 6 | 10 | |
| 12 | Chad Roush ★ | 32 | 657 | -1,520 | 15 | 0 | 4 | 10 | |
| 13 | John Miller ★ | 53 | 579 | -1,598 | 14 | 0 | 4 | 8 | |
| 14 | Jake Rendel ★ | 06 | 542 | -1,635 | 12 | 0 | 3 | 7 | |
| 15 | Dusty Moore ★ | 75 | 527 | -1,650 | 10 | 0 | 5 | 7 | |
| 16 | Nick Hoffman ★ | 2 | Concord, North Carolina | 485 | -1,692 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 17 | Tristan Chamberlain ★ | 20T | 478 | -1,699 | 11 | 2 | 4 | 7 | |
| 18 | Caiden Black ★ | 57 | New Concord, OH | 461 | -1,716 | 9 | 0 | 7 | 7 |
| 19 | Bob Mayer ★ | 42* | 436 | -1,741 | 12 | 1 | 2 | 5 | |
| 20 | Tyler Erb ★ | 91 | New Waverly, TX | 427 | -1,750 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Bobby Pierce ★ | 32 | Oakwood, IL | 424 | -1,753 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 22 | Jonathan Davenport ★ | 6 | 415 | -1,762 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
| 23 | Dale McDowell ★ | 17M | Chickamauga, GA | 415 | -1,762 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | Jason Feger ★ | 25F | Bloomington, IL | 385 | -1,792 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | Colten Burdette ★ | 44 | Parkersburg, WV | 383 | -1,794 | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 26 | Zack Mitchell ★ | 57 | Enoree, SC | 375 | -1,802 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | Ryan Montgomery ★ | 12 | 355 | -1,822 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| 28 | Trey Mills ★ | St Augustine, FL | 355 | -1,822 | 8 | 0 | 3 | 4 | |
| 29 | Terry Rushlow ★ | 63R | Holland, MI | 345 | -1,832 | 9 | 0 | 1 | 6 |
| 30 | Tim McCreadie ★ | 9 | Watertown, NY | 328 | -1,849 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | Cory Workman ★ | 328 | -1,849 | 7 | 0 | 2 | 4 | ||
| 32 | Mike Marlar ★ | 157 | 324 | -1,853 | 8 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | Brandon Sheppard ★ | B5 | New Berlin, IL | 319 | -1,858 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 34 | Ryan Gustin ★ | 19 | Marshalltown, IA | 313 | -1,864 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | Devin Moran ★ | 99M | 310 | -1,867 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 36 | Rod Conley ★ | 71 | 307 | -1,870 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
| 37 | Garrett Alberson ★ | F5 | Las Cruces, NM | 306 | -1,871 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 38 | Josh Rice ★ | 11 | 303 | -1,874 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 39 | Luke Morey ★ | 49 | Denver, NC | 302 | -1,875 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 40 | Chris Ferguson ★ | 22F | 296 | -1,881 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
| 41 | Zack Dohm ★ | 17 | 295 | -1,882 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
| 42 | Chris Madden ★ | 44 | 294 | -1,883 | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| 43 | Ken Hahn ★ | 27 | 291 | -1,886 | 9 | 0 | 1 | 5 | |
| 44 | Drake Troutman ★ | 22 | Hyndman, PA | 289 | -1,888 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 45 | Ethan Dotson ★ | 00 | Bakersfield, CA | 277 | -1,900 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 46 | Frank Heckenast Jr ★ | New Lenox, IL | 264 | -1,913 | 8 | 0 | 1 | 4 | |
| 47 | Tanner English ★ | 96T | 257 | -1,920 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| 48 | Brandon Overton ★ | 76 | 256 | -1,921 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Brenden Smith ★ | 17ss | Dale City, FL | 249 | -1,928 | 9 | 0 | 3 | 5 |
| 50 | Mark Whitener ★ | 5 | Middleburg, FL | 249 | -1,928 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | Kyle Bronson ★ | 40 | Brandon, FL | 236 | -1,941 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 52 | Carson Ferguson ★ | 00F | Concord, NC | 234 | -1,943 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Carter Schlenk ★ | 91 | McClure, OH | 233 | -1,944 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Jimmy Owens ★ | 20 | Newport, TN | 230 | -1,947 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Brody Smith ★ | 17SR | Dade City, FL | 216 | -1,961 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| 56 | Blake Creech ★ | 215 | -1,962 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
| 57 | Dennis Erb Jr ★ | Carpentersville, IL | 213 | -1,964 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
| 58 | Freddie Carpenter ★ | C4 | 212 | -1,965 | 9 | 1 | 3 | 4 | |
| 59 | Eli Johnson ★ | 210 | -1,967 | 8 | 0 | 2 | 6 | ||
| 60 | Jerry Bowersock ★ | X | 207 | -1,970 | 9 | 0 | 2 | 4 | |
| 61 | Tyler Millwood ★ | 31 | 206 | -1,971 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Cody Overton ★ | Grovetown, GA | 198 | -1,979 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 63 | Brandon Moore ★ | 39 | 192 | -1,985 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
| 64 | Jordan Koehler ★ | 114 | Mount Airy, NC | 191 | -1,986 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Eric Wilson ★ | 46 | 185 | -1,992 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Dan Ebert ★ | 60 | Lake Shore, MN | 184 | -1,993 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Cameron Tusing ★ | 0 | Toledo, OH | 183 | -1,994 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Austin Lay ★ | 33AJ | Florence, KY | 180 | -1,997 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Mike Spatola ★ | 89 | Manhattan, IL | 169 | -2,008 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 70 | Dillon Mccowan ★ | 8 | Urbanan, MO | 166 | -2,011 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | Jadon Frame ★ | J8 | 164 | -2,013 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| 72 | Shane Clanton ★ | 25 | 163 | -2,014 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 73 | Cory Hedgecock ★ | 23 | Loudon, TN | 158 | -2,019 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Tyler Bruening ★ | 16 | 157 | -2,020 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 75 | Daulton Wilson ★ | 148 | -2,029 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 76 | Michael Leach ★ | 9 | Sun River, MT | 146 | -2,031 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Josh Robertson ★ | 144 | -2,033 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 78 | Justin Duty ★ | 15D | 141 | -2,036 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 79 | Forrest Trent ★ | 101 | 138 | -2,039 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 80 | Austin Smith ★ | 11 | 137 | -2,040 | 6 | 0 | 2 | 3 | |
| 81 | Jason Riggs ★ | 77 | Harrisburg, IL | 133 | -2,044 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 82 | Montana Dudley ★ | Phenix City, AL | 130 | -2,047 | 6 | 0 | 3 | 5 | |
| 83 | Jamie Grochowski ★ | 88G | 128 | -2,049 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | Jackson Hise ★ | Ocala, FL | 127 | -2,050 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
| 85 | Jacob Gamber ★ | 127 | -2,050 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | Clayton Bryant ★ | 114 | 126 | -2,051 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 87 | Brian Shirley ★ | 3S | Chatham, IL | 122 | -2,055 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Carson Brown ★ | 57 | 117 | -2,060 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 89 | Evan Koehler ★ | 11 | 111 | -2,066 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 90 | Chad Finley ★ | 42 | St Johns, MI | 110 | -2,067 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Chase Junghans ★ | 18C | 109 | -2,068 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 92 | Michael Page ★ | 18 | 107 | -2,070 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 93 | Kyle Strickler ★ | 8 | 107 | -2,070 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Spencer Hughes ★ | 7H | 100 | -2,077 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 95 | Haiden Cowan ★ | 14 | Rincon, GA | 95 | -2,082 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Dustin Sorensen ★ | 19 | 93 | -2,084 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Thomas Hunziker ★ | 38 | 92 | -2,085 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 98 | Clay Stuckey ★ | 15 | 85 | -2,092 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 99 | Bryant Dickinson ★ | 5* | 85 | -2,092 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 100 | Dalton Cook ★ | 44D | Salem, AL | 84 | -2,093 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 101 | Michael Chilton ★ | 97 | 83 | -2,094 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Travis Stemler ★ | 4 | Ionia, MI | 82 | -2,095 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 103 | Gordy Gundaker ★ | 11 | 78 | -2,099 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 104 | Jacob Stuhr ★ | 18 | Harrison, MI | 78 | -2,099 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Shannon Babb ★ | 18 | Moweaqua, IL | 76 | -2,101 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | Todd Rehg ★ | 16R | Shiloh, IL | 76 | -2,101 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Colton Flinner ★ | 75 | 70 | -2,107 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 108 | Logan Zarin ★ | 1Z | 70 | -2,107 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 109 | Mason Zeigler ★ | 25 | 66 | -2,111 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 110 | Steven Roberts ★ | 111 | 65 | -2,112 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 111 | Chris Simpson ★ | 32 | 65 | -2,112 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 112 | Derrick Stewart ★ | 43 | Ainsworth, IA | 65 | -2,112 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 113 | Mario Gresham ★ | 21G | 64 | -2,113 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 114 | Cory Lawler ★ | 63 | -2,114 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115 | Chad Simpson ★ | 25 | 62 | -2,115 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 116 | Rusty Ballenger ★ | 61 | -2,116 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 117 | Steve Peeden ★ | P3 | 60 | -2,117 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 118 | Tyler Dietz ★ | 60 | -2,117 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 119 | Luke Anstett ★ | GREENVILLE, MI | 56 | -2,121 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 120 | Levi Yetter ★ | 55 | -2,122 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 121 | Clay Harris ★ | 21JH | 52 | -2,125 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 122 | John Henderson ★ | 2X | 51 | -2,126 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 123 | Jensen Ford ★ | 83 | Johnson City, TN | 47 | -2,130 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | Donald Mcintosh ★ | 7M | 47 | -2,130 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Heath Hindman ★ | 91 | Signal Mountain, TN | 46 | -2,131 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | Michael Duritsky ★ | 90J | 46 | -2,131 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 127 | Charlie Sandercock ★ | 57 | 45 | -2,132 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 128 | Ben Sukup ★ | 07 | Norfolk, NE | 45 | -2,132 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | Ashton Winger ★ | 12 | Hampton, GA | 45 | -2,132 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | Ronald Fink ★ | 42 | -2,135 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 131 | Josh Henry ★ | 00B | Newport, TN | 41 | -2,136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Oakley Johns ★ | C6 | Hohenwald, TN | 40 | -2,137 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 133 | Nicholas Fenner ★ | 22F | Morenci, Michigan | 36 | -2,141 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Ricky Weiss ★ | 7 | Headingley, MB | 21 | -2,156 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | Cody Scott | 92 | 1,165 | -1,012 | 20 | 2 | 18 | 19 | |
| 136 | Larry Bellman | 59 | 1,149 | -1,028 | 26 | 0 | 2 | 19 | |
| 137 | Cj Field | 4 | Chatham Ont | 1,123 | -1,054 | 16 | 9 | 16 | 16 |
| 138 | Jr Gentry | 14 | 1,088 | -1,089 | 21 | 0 | 11 | 15 | |
| 139 | Casey Noonan | 1N | 951 | -1,226 | 23 | 1 | 6 | 14 | |
| 140 | Cory Miller | 882 | -1,295 | 17 | 1 | 6 | 12 | ||
| 141 | Corey Conley | 14 | 876 | -1,301 | 15 | 0 | 10 | 13 | |
| 142 | Ronnie Mayle | 865 | -1,312 | 14 | 2 | 11 | 12 | ||
| 143 | Doug Drown | 240 | 833 | -1,344 | 16 | 3 | 11 | 13 | |
| 144 | Robbie Bostic | 710 | -1,467 | 13 | 1 | 8 | 11 | ||
| 145 | Jim Dale jr | 700 | -1,477 | 13 | 0 | 5 | 13 | ||
| 146 | Mike Bores | 15 | 695 | -1,482 | 13 | 0 | 5 | 12 | |
| 147 | Chris Carpenter | 28 | 694 | -1,483 | 11 | 3 | 9 | 9 | |
| 148 | Mike Lewis | 05 | Wallaceburg, Ont | 686 | -1,491 | 13 | 0 | 7 | 12 |
| 149 | Jim Jones | 34 | Chatham, Ont | 660 | -1,517 | 15 | 0 | 5 | 12 |
| 150 | John Pinsonneault | 0 | Chatham Ont | 659 | -1,518 | 12 | 0 | 9 | 10 |
| 151 | David Giauque | 8X | Tbd, OH | 614 | -1,563 | 15 | 0 | 0 | 6 |
| 152 | Jake Hooker | 38 | 583 | -1,594 | 10 | 2 | 5 | 9 | |
| 153 | Brian Speelman | 579 | -1,598 | 11 | 0 | 6 | 11 | ||
| 154 | Rusty Smith | 71RS | 553 | -1,624 | 11 | 2 | 4 | 7 | |
| 155 | Justin Chance | 92 | 546 | -1,631 | 11 | 0 | 3 | 7 | |
| 156 | Tanner Mcloughlin | 59M | Zanesville, OH | 534 | -1,643 | 12 | 0 | 3 | 9 |
| 157 | Dylan Bonner | N64 | 520 | -1,657 | 11 | 0 | 5 | 10 | |
| 158 | Conner White | 518 | -1,659 | 14 | 0 | 2 | 7 | ||
| 159 | Nick Glassford | 60 | 515 | -1,662 | 9 | 1 | 6 | 9 | |
| 160 | Travis Carr | 503 | -1,674 | 10 | 0 | 4 | 8 | ||
| 161 | Dj Cline | 493 | -1,684 | 10 | 0 | 3 | 9 | ||
| 162 | Michael Mcginnis | 487 | -1,690 | 12 | 0 | 1 | 6 | ||
| 163 | Cody Endlich | 481 | -1,696 | 11 | 0 | 1 | 7 | ||
| 164 | Vic Hottinger | Dresden, OH | 471 | -1,706 | 10 | 0 | 3 | 6 | |
| 165 | Jaycee Carpenter | 28YUNG | , OH | 451 | -1,726 | 11 | 0 | 4 | 8 |
| 166 | Herb Reich | 34 | 451 | -1,726 | 11 | 0 | 0 | 8 | |
| 167 | Kent Brewer | 28 | 440 | -1,737 | 11 | 1 | 1 | 6 | |
| 168 | Race Gardiner | 12R | Massillon, OH | 423 | -1,754 | 10 | 0 | 2 | 5 |
| 169 | Dusty Boley | 423 | -1,754 | 10 | 0 | 1 | 7 | ||
| 170 | David Ellis | 17 | 420 | -1,757 | 12 | 1 | 2 | 4 | |
| 171 | George Klintworth | 419 | -1,758 | 12 | 0 | 3 | 6 | ||
| 172 | Billy Dawson | 40 | Lakeville, OH | 409 | -1,768 | 12 | 0 | 2 | 3 |
| 173 | Austin Gibson | 11 | 407 | -1,770 | 11 | 0 | 1 | 2 | |
| 174 | Corey Gallbreath | 21G | Mineral Wells, WV | 403 | -1,774 | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 175 | Cody Vandewynckel | 43 | 400 | -1,777 | 8 | 0 | 4 | 7 | |
| 176 | Ryan Missler | 50Y | 394 | -1,783 | 8 | 0 | 6 | 8 | |
| 177 | Nate Potts | 30 | 393 | -1,784 | 11 | 1 | 2 | 4 | |
| 178 | Mike Dale | 00 | 389 | -1,788 | 9 | 0 | 0 | 8 | |
| 179 | Doug Baird | 69 | 383 | -1,794 | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| 180 | Clint Coffman | 2C | 365 | -1,812 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| 181 | Jeff Warnick | 69 | 364 | -1,813 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
| 182 | Clint Keenan | 29K | 362 | -1,815 | 10 | 1 | 3 | 4 | |
| 183 | Brandon Weigle | 47W | Middlebourne, WV | 360 | -1,817 | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 184 | Hudson Oneal | 71 | 358 | -1,819 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| 185 | Nick Cox | 7 | 354 | -1,823 | 9 | 0 | 1 | 4 | |
| 186 | Garrett Mitchell | 002 | , | 352 | -1,825 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 187 | Josh Corkwell | 58 | Stryker, OH | 349 | -1,828 | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 188 | Bailey Baughman | 26 | , | 347 | -1,830 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 189 | Tj Watson | 55 | 345 | -1,832 | 7 | 0 | 4 | 4 | |
| 190 | Brent Colby | 7 | Blenheim, Ont, ON | 343 | -1,834 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 191 | Nathan Loney | 10L | 342 | -1,835 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
| 192 | Joshua Tonkin | 15 | 341 | -1,836 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
| 193 | Dylan Jessen | 53X | Berkey, OH | 337 | -1,840 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 194 | Ricky Thornton jr | 99RT | 336 | -1,841 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| 195 | Drew Smith | 71DS | 334 | -1,843 | 7 | 1 | 4 | 6 | |
| 196 | Eric Kidder | 00 | , | 318 | -1,859 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 197 | Wes Morrison | 316 | -1,861 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
| 198 | Ryder Price | 25 | Morenci, MI | 315 | -1,862 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 199 | Joe Smith | 22 | 313 | -1,864 | 7 | 0 | 3 | 5 | |
| 200 | Kyle Bond | 10 | 312 | -1,865 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| 201 | James Dennis | 303 | -1,874 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
| 202 | Thomas Baker | 302 | -1,875 | 7 | 0 | 3 | 6 | ||
| 203 | Jordan Vanhal | Chatham, ON | 300 | -1,877 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| 204 | Dave Hornikel | 71 | 298 | -1,879 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 205 | Max Blair | 111 | 296 | -1,881 | 7 | 1 | 2 | 5 | |
| 206 | Donnie Dotson | 294 | -1,883 | 6 | 0 | 3 | 6 | ||
| 207 | Brad Rickels | 7E | 291 | -1,886 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
| 208 | Scott Boyd jr | 289 | -1,888 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| 209 | Mike Basich | 71M | Tbd, OH | 281 | -1,896 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 210 | Jeff Robertson | 71R | 272 | -1,905 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 211 | Seth Daniels | 247 | -1,930 | 8 | 1 | 4 | 6 | ||
| 212 | Mike Hildebrand | 247 | -1,930 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
| 213 | Kristin Uhler | U2 | Creston, OH | 247 | -1,930 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 214 | Eddie Carrier jr | 13 | 243 | -1,934 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
| 215 | Corey Delancey | 242 | -1,935 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| 216 | Zach Kidder | 88 | Coolville, OH | 240 | -1,937 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 217 | Randy Armes jr | 3J | Chester, OH | 239 | -1,938 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 218 | Pete Crum | 34C | 238 | -1,939 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 219 | Austin Bright | 92B | 236 | -1,941 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 220 | Travis Brown | 231 | -1,946 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 221 | Bill Sheets | 99B | Versailles, IN | 231 | -1,946 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 222 | Tony Roush | 231 | -1,946 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| 223 | Kyle Seaford | 230 | -1,947 | 6 | 0 | 1 | 4 | ||
| 224 | Dominic Denero | 22 | Tbd, OH | 228 | -1,949 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 225 | Steve Sabo | 16 | 219 | -1,958 | 7 | 0 | 2 | 3 | |
| 226 | Brian Baumberger | 219 | -1,958 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| 227 | Garrett Smith | 217 | -1,960 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
| 228 | Chris Fidler | 211 | -1,966 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
| 229 | Steve Prince | 206 | -1,971 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
| 230 | Tony Paynter | 81 | 205 | -1,972 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
| 231 | Ed Shuman | 204 | -1,973 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 232 | Jeremy Blake | B4 | 202 | -1,975 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 233 | Chaz Dawson jr | 33 | Shreve, OH | 202 | -1,975 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 234 | Cade Dillard | 97 | Robeline, LA | 199 | -1,978 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 235 | Russell Throckmorton | 73 | Chillicothe, OH | 199 | -1,978 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 236 | Chris Cowling | 197 | -1,980 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
| 237 | Joey Chambers | 197 | -1,980 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| 238 | Andy Bond | 197 | -1,980 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 239 | William Rose | 77 | 196 | -1,981 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 240 | Joseph Joiner | 10 | Milton, FL | 191 | -1,986 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 241 | Chester Fitch | 101 | 184 | -1,993 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 242 | Lucas Crooks | 1 | 180 | -1,997 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 243 | Jason Jameson | 16 | 178 | -1,999 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 244 | Brad Simpson | 53 | 172 | -2,005 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 245 | Rob Anderzack | 8 | 171 | -2,006 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 246 | Daniel Hill | 169 | -2,008 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| 247 | Scott Moyer | 77M | 167 | -2,010 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 248 | Michael Lefevers | 90 | Cincinnati, OH | 167 | -2,010 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 249 | Craig Caldwell | 8H | , | 164 | -2,013 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 250 | Randy Pollock | 41 | 164 | -2,013 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 251 | Sonny Leek | 163 | -2,014 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 252 | BJ Gregory | 162 | -2,015 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 253 | Cody Truman | 19 | Sycamore, OH | 160 | -2,017 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 254 | Derek Stefanik | 160 | -2,017 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| 255 | Tom Pribble | 159 | -2,018 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 256 | Shane Bailey | 1 | 158 | -2,019 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 257 | Scott Alden | 158 | -2,019 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
| 258 | Ryan Payne | 156 | -2,021 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
| 259 | Trent Ivey | 156 | -2,021 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
| 260 | Jon Lee | 61 | 150 | -2,027 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 261 | Ryan Moore | 44 | Midway, OH | 150 | -2,027 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 262 | Gary Wilson | 6 | New Market, OH | 147 | -2,030 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | Wil Herrington | 14 | Hawkinsville, GA | 146 | -2,031 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 264 | Dustin Shoulders | 655 | 145 | -2,032 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 265 | Zach Hill | 145 | -2,032 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 266 | Justin Cooper | 00 | Wheelersburg, OH | 142 | -2,035 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 267 | Anthony Kinkade | 144 | 136 | -2,041 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 268 | Billy Brown | 00B | 134 | -2,043 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 269 | David Gibson Jr | 32D | Charleston, WV | 134 | -2,043 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 270 | Greg Mitchell | 134 | -2,043 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 271 | Joel Morton | 134 | -2,043 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 272 | Dylan Thornton | 38T | Orccutt, CA | 133 | -2,044 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 273 | Matt Miller | 3 | 132 | -2,045 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 274 | Ralph Withem | 15W | Athens, OH | 132 | -2,045 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 275 | Kevin Davis | 37X | 131 | -2,046 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 276 | Matt Irey | 71I | 130 | -2,047 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 277 | Zach Milbee | 5MSB | Poca, WV | 130 | -2,047 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 278 | Gregg Satterlee | 22 | 130 | -2,047 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 279 | Brock Pinkerous | 555 | Ellenville, NY | 129 | -2,048 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 280 | Trace Settles | 151 | Sunbury, OH | 129 | -2,048 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 281 | Kyle Gill | 87 | 128 | -2,049 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 282 | Cody Mahoney | 4 | 125 | -2,052 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 283 | Troy Frazier | 123 | -2,054 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
