2025 Late Models South Region Points Standings
| POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Feger ★ | 25F | Bloomington, IL | 1,177 | Leader | 20 | 4 | 11 | 16 |
| 2 | Rusty Griffaw ★ | 16 | Festus, Missouri | 1,111 | -66 | 26 | 2 | 9 | 18 |
| 3 | Blaze Burwell ★ | 44 | 909 | -268 | 17 | 0 | 12 | 14 | |
| 4 | Michael Kloos ★ | 6K | 903 | -274 | 19 | 2 | 7 | 11 | |
| 5 | Jose Parga ★ | 788 | -389 | 14 | 1 | 8 | 14 | ||
| 6 | Mark Voigt ★ | 30 | 761 | -416 | 18 | 0 | 7 | 10 | |
| 7 | Shannon Babb ★ | 18 | Moweaqua, IL | 748 | -429 | 15 | 1 | 7 | 10 |
| 8 | Ryan Unzicker ★ | 24 | El Paso, IL | 740 | -437 | 13 | 3 | 8 | 9 |
| 9 | Daryn Klein ★ | 10 | 730 | -447 | 17 | 1 | 3 | 9 | |
| 10 | Jake Little ★ | 38J | 697 | -480 | 15 | 1 | 3 | 6 | |
| 11 | Matt Bailey ★ | 25B | 651 | -526 | 14 | 0 | 4 | 8 | |
| 12 | Mike Harrison ★ | 24H | Highland, Illinois | 619 | -558 | 12 | 4 | 7 | 9 |
| 13 | Tyler Erb ★ | 91 | New Waverly, TX | 615 | -562 | 10 | 3 | 6 | 8 |
| 14 | Dillon Mccowan ★ | 8 | Urbanan, MO | 562 | -615 | 12 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Tommy Sheppard jr ★ | T6 | 548 | -629 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
| 16 | Jordan Suhre ★ | 4 | Alhambra, IL | 548 | -629 | 13 | 1 | 4 | 10 |
| 17 | Michael Leach ★ | 9 | Sun River, MT | 541 | -636 | 13 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | Jordan Bauer ★ | 9* | 536 | -641 | 11 | 1 | 5 | 7 | |
| 19 | Claude Walker ★ | 32 | 489 | -688 | 12 | 0 | 4 | 10 | |
| 20 | Todd Rehg ★ | 16R | Shiloh, IL | 476 | -701 | 13 | 1 | 2 | 9 |
| 21 | Justin Duty ★ | 15D | 466 | -711 | 9 | 0 | 4 | 6 | |
| 22 | Kyle Bronson ★ | 40 | Brandon, FL | 455 | -722 | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Austin Howes ★ | 453 | -724 | 14 | 0 | 4 | 8 | ||
| 24 | Adam Tischauser ★ | T4 | 421 | -756 | 12 | 0 | 4 | 6 | |
| 25 | Chad Zobrist ★ | 78 | 417 | -760 | 11 | 2 | 3 | 6 | |
| 26 | Dennis Erb Jr ★ | Carpentersville, IL | 412 | -765 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
| 27 | Shannon Kuhn ★ | 11K | 408 | -769 | 9 | 0 | 3 | 6 | |
| 28 | Tyler Millwood ★ | 31 | 407 | -770 | 10 | 1 | 3 | 6 | |
| 29 | Myles Moos ★ | 399 | -778 | 8 | 1 | 4 | 5 | ||
| 30 | Brandon Sheppard ★ | B5 | New Berlin, IL | 394 | -783 | 7 | 0 | 5 | 6 |
| 31 | Ashton Winger ★ | 12 | Hampton, GA | 385 | -792 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 32 | Clay Stuckey ★ | 15 | 381 | -796 | 10 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | Ryan Gustin ★ | 19 | Marshalltown, IA | 376 | -801 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 34 | Trey Mills ★ | St Augustine, FL | 375 | -802 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
| 35 | Frank Heckenast Jr ★ | New Lenox, IL | 375 | -802 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
| 36 | Mark Whitener ★ | 5 | Middleburg, FL | 374 | -803 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | Brennon Willard ★ | 3W | 363 | -814 | 10 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | Tony Jackson Jr. ★ | Lebanon, MO | 345 | -832 | 6 | 0 | 3 | 5 | |
| 39 | Lane Ehlert ★ | 42L | 340 | -837 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
| 40 | Brenden Smith ★ | 17ss | Dale City, FL | 337 | -840 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 41 | Tanner English ★ | 96T | 322 | -855 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 42 | Jackson Hise ★ | Ocala, FL | 316 | -861 | 9 | 1 | 3 | 4 | |
| 43 | Drake Troutman ★ | 22 | Hyndman, PA | 301 | -876 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 44 | Carson Brown ★ | 57 | 297 | -880 | 8 | 0 | 1 | 3 | |
| 45 | Ethan Dotson ★ | 00 | Bakersfield, CA | 293 | -884 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 46 | Jason Suhre ★ | 4 | 293 | -884 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
| 47 | Tyler Kuykendall ★ | 8K | Warsaw, MO | 278 | -899 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 48 | Bobby Pierce ★ | 32 | Oakwood, IL | 265 | -912 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 49 | Brian Shirley ★ | 3S | Chatham, IL | 261 | -916 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | Guy Taylor ★ | 4T | 257 | -920 | 7 | 0 | 4 | 5 | |
| 51 | Brody Smith ★ | 17SR | Dade City, FL | 254 | -923 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| 52 | Tony Wolf ★ | 16 | 251 | -926 | 9 | 0 | 2 | 3 | |
| 53 | Haiden Cowan ★ | 14 | Rincon, GA | 250 | -927 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 54 | Jason Zobrist ★ | 87 | 242 | -935 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 55 | Garrett Alberson ★ | F5 | Las Cruces, NM | 240 | -937 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 56 | Dan Jacober ★ | 22 | 231 | -946 | 7 | 0 | 2 | 4 | |
| 57 | Mark Pflueger ★ | 46 | 230 | -947 | 9 | 0 | 2 | 6 | |
| 58 | Zach Taylor ★ | Z24 | Springfield, Illinois | 229 | -948 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 59 | Kayden Clatt ★ | 50 | 222 | -955 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 60 | Thomas Hunziker ★ | 38 | 220 | -957 | 9 | 1 | 3 | 8 | |
| 61 | Paul Roider ★ | 23 | 220 | -957 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Jimmy Miller ★ | 218 | -959 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
| 63 | Dustin Sorensen ★ | 19 | 205 | -972 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 64 | Tristan Chamberlain ★ | 20T | 199 | -978 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 65 | Nick Hoffman ★ | 2 | Concord, North Carolina | 197 | -980 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Tim McCreadie ★ | 9 | Watertown, NY | 196 | -981 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | Mckay Wenger ★ | 42 | Fairbury, Illinois | 189 | -988 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | Travis Horner ★ | 9 | 186 | -991 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Gordy Gundaker ★ | 11 | 180 | -997 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | Billy Moyer ★ | 21 | 175 | -1,002 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 71 | Brady Rudd ★ | 28R | 175 | -1,002 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 72 | Blake Creech ★ | 163 | -1,014 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| 73 | Lee Williams ★ | 17 | Haubstadt, IN | 161 | -1,016 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Mike Mckinney ★ | 96M | Kankakee, Illinois | 153 | -1,024 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Justin Reed ★ | 1ST | 139 | -1,038 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | Bob Gardner ★ | 4G | 138 | -1,039 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | Caden Mcwhorter ★ | 14 | Fairbury, Illinois | 137 | -1,040 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Rickey Frankel ★ | 33F | 134 | -1,043 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | Brent Larson ★ | 131 | -1,046 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 80 | Cody Overton ★ | Grovetown, GA | 131 | -1,046 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 81 | Chris Simpson ★ | 32 | 128 | -1,049 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 82 | Daniel Adam ★ | 75 | Wade, NC | 125 | -1,052 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | Aaron Marrant ★ | Richmond, MO | 124 | -1,053 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 84 | Eli Johnson ★ | 124 | -1,053 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 85 | Austin Vincent ★ | 85 | 106 | -1,071 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | Derrick Stewart ★ | 43 | Ainsworth, IA | 104 | -1,073 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Dakota Ewing ★ | 25 | 101 | -1,076 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | Blair Nothdurft ★ | 76 | 100 | -1,077 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | Steve Stultz ★ | 78S | Peoria, AZ | 99 | -1,078 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Jeremy Anderson ★ | 89 | 97 | -1,080 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Dan Ebert ★ | 60 | Lake Shore, MN | 93 | -1,084 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Daulton Wilson ★ | 89 | -1,088 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 93 | Jayme Zidar ★ | 9Z | Waukesha, WI | 87 | -1,090 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Kyle Moore ★ | 1* | Mansfield, OH | 85 | -1,092 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Rockett Bennett ★ | 55 | 84 | -1,093 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 96 | Cody Maguire ★ | 67 | 81 | -1,096 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | Chad Simpson ★ | 25 | 80 | -1,097 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 98 | Devin Moran ★ | 99M | 80 | -1,097 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 99 | Rusty Schlenk ★ | 91 | McClure, OH | 70 | -1,107 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | Drew Walsh ★ | 31 | Festus, Missouri | 67 | -1,110 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Rigel Stillman ★ | 67 | -1,110 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 | Brian Woodard ★ | 15W | Ripley, TN | 66 | -1,111 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 103 | Reid Millard ★ | 14 | 65 | -1,112 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 104 | Kyle Hammer ★ | 45 | Clinton, IL | 65 | -1,112 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Paul Parker ★ | 10 | 63 | -1,114 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 106 | Jason Riggs ★ | 77 | Harrisburg, IL | 60 | -1,117 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Cory Lawler ★ | 58 | -1,119 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 108 | Oakley Johns ★ | C6 | Hohenwald, TN | 57 | -1,120 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 109 | Tim Simpson ★ | 17 | 57 | -1,120 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 110 | Josh Henry ★ | 00B | Newport, TN | 55 | -1,122 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Jadon Frame ★ | J8 | 53 | -1,124 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 112 | Brandon Overton ★ | 76 | 51 | -1,126 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 113 | Glen Powell ★ | 26 | 49 | -1,128 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 114 | Scott Bergen ★ | 18B | Montgomery City, MO | 48 | -1,129 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Greg Williams ★ | 17 | 46 | -1,131 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 116 | Todd Brennan ★ | West Virginia | 46 | -1,131 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 117 | Cody Zobrist ★ | 787 | 44 | -1,133 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 118 | Brandon Queen ★ | 12 | Keokuk, IA | 44 | -1,133 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Easton Bollinger ★ | 31B | Bruce, MS | 43 | -1,134 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 120 | Jonathan Davenport ★ | 6 | 43 | -1,134 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Josh Rice ★ | 11 | 42 | -1,135 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 122 | Mike Marlar ★ | 157 | 41 | -1,136 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Jacob Stuhr ★ | 18 | Harrison, MI | 36 | -1,141 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Steve Peeden ★ | P3 | 35 | -1,142 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Jacob Doolen ★ | 56 | Jenna, IL | 34 | -1,143 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Carson Ferguson ★ | 00F | Concord, NC | 33 | -1,144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Donald Mcintosh ★ | 7M | 30 | -1,147 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 128 | Kade Ballinger ★ | 39 | Lovington, IL | 30 | -1,147 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | Collin Rutledge ★ | 28 | -1,149 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 130 | Alan Westling ★ | 20 | 28 | -1,149 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Clay Harris ★ | 21JH | 27 | -1,150 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 132 | Graham Fate ★ | 1G | 26 | -1,151 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 133 | Roben Huffman ★ | 33H | 26 | -1,151 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 134 | Braiden Keller ★ | K67J | West Lebanon, IN | 24 | -1,153 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | Eli Ross ★ | 66 | Muskogee, OK | 23 | -1,154 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Ryan Miller ★ | 11 | Lincoln, IL | 17 | -1,160 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | Dustin Walker ★ | 14 | 10 | -1,167 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 138 | Matt Cooper ★ | 18 | Mckenzie, Tennessee | 10 | -1,167 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 139 | Doug Tye | 644 | -533 | 18 | 1 | 5 | 13 | ||
| 140 | Devin Mclean | 133 | 624 | -553 | 13 | 0 | 6 | 9 | |
| 141 | Jeff Herzog | 11 | 457 | -720 | 12 | 2 | 4 | 5 | |
| 142 | Kyle Mcmahon | 4S | 445 | -732 | 10 | 0 | 4 | 8 | |
| 143 | Chevy Boyer | 25B | New Haven, MO | 413 | -764 | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 144 | Billy Laycock | 82 | 369 | -808 | 7 | 0 | 5 | 7 | |
| 145 | Christian Hanger | 29 | 337 | -840 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
| 146 | Steve Lach | X | Highland, IL | 295 | -882 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 147 | Jake Timm | 49T | 286 | -891 | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| 148 | Derek Fisher | 268 | -909 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| 149 | Trevor Gundaker | 11 | St Charles, MO | 258 | -919 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 150 | Shaun Horstmann | 787 | 252 | -925 | 7 | 0 | 1 | 3 | |
| 151 | Tony Jackson Jr | 56 | Lebanon, MO | 219 | -958 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 152 | Brandon Fouts | 205 | -972 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 153 | Shannon Thornsberry | 17 | 204 | -973 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 154 | Tucker Finch | 25 | 195 | -982 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 155 | Matthew Larson | 8 | Lake Elmo, MN | 191 | -986 | 7 | 0 | 4 | 5 |
| 156 | Scott Henseler | 186 | -991 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| 157 | Rodney Melvin | 27 | 180 | -997 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 158 | Garet Mccloud | 5G | Stambaugh, KY | 179 | -998 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 159 | Joe Mayabb | 22 | , | 174 | -1,003 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 160 | Cade Dillard | 97 | Robeline, LA | 164 | -1,013 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 161 | Brad Rickels | 7E | 161 | -1,016 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 162 | Chris Cowden | 16C | Millsadt, IL | 148 | -1,029 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 163 | Larry Martin jr | 12 | Maysville, KY | 144 | -1,033 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 164 | Daniel Shelton | 1S | Richmond, KY | 134 | -1,043 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Cyle Forgy | 47 | Lewisburg, KY | 132 | -1,045 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 166 | Kolby Vandenbergh | 15V | 122 | -1,055 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 167 | Andrew Mayabb | 1 | 121 | -1,056 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 168 | Dylan Thornton | 38T | Orccutt, CA | 121 | -1,056 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 169 | Darrel Moser jr | 22 | New Haven, MO | 118 | -1,059 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Jesse Puckett | 88 | 117 | -1,060 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 171 | Allen Weisser | 116 | -1,061 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 172 | Robby Moore | 66 | 116 | -1,061 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 173 | Joseph Joiner | 10 | Milton, FL | 96 | -1,081 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 174 | Randy Korte | 00 | Highland, IL | 94 | -1,083 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 175 | Justin Rattliff | 96 | 92 | -1,085 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 176 | Steve Sheppard | 89 | -1,088 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 177 | Sam Mars | 28M | 89 | -1,088 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 178 | Drew Armstrong | 11J | 87 | -1,090 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 179 | Josh Dietz | 9 | Hebron, KY | 83 | -1,094 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 180 | Cody Hunley | 81 | -1,096 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 181 | Greg Wagner | 79W | Polo, IL | 80 | -1,097 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 182 | Billy Moyer jr | 78 | -1,099 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 183 | Nick Anvelink | 15 | 78 | -1,099 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | Kenneth Howell | 21 | 77 | -1,100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Matt Furman | 51 | 77 | -1,100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Shaun Horstman | 54 | 76 | -1,101 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | Ricky Thornton jr | 99RT | 75 | -1,102 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 188 | Zach Hill | 75 | -1,102 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 189 | Greg Kimmons | 27 | 74 | -1,103 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 190 | Kyle Stolzer | 73 | -1,104 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 191 | Mike Mataragas | 7 | 72 | -1,105 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 192 | Allen Turner II | 56 | East Point, KY | 71 | -1,106 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Joe Bongiorno | 70 | -1,107 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 194 | Hunter Mccloud | 13 | 68 | -1,109 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Ashton Zobrist | 7 | Highland, IL | 65 | -1,112 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 196 | Henry Hornsby | 65 | -1,112 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 197 | Joey Smith | 3 | West Plains, MO | 65 | -1,112 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 198 | Chad Holladay | 32C | Muscatine, IA | 63 | -1,114 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 199 | Seth Daniels | 60 | -1,117 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 200 | Tim Boomer | T2 | Bethany, IL | 58 | -1,119 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 201 | David Webb | 13W | 55 | -1,122 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 202 | Derek Fetter | 32F | 54 | -1,123 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 203 | Cody Mahoney | 4 | 50 | -1,127 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 204 | Joe Cooksey | 51 | Centralia, IL | 44 | -1,133 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 205 | Justin Durbin | 28 | Mulberry Grove, IL | 42 | -1,135 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 206 | Pj Simpson | 42 | -1,135 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 207 | Josh Vinyard | 21 | 40 | -1,137 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | Morgan Staggs | Marshall, IN | 40 | -1,137 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Scott Crigler | 12 | 40 | -1,137 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | Kirk Phillips | 21 | 38 | -1,139 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | Morgan Bagley | 14 | 38 | -1,139 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | William Rose | 77 | 38 | -1,139 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | Allan Helton | 41 | Campton, KY | 38 | -1,139 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Michael Luna | 37 | -1,140 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | Donnie Everman | 25 | Clay City, KY | 37 | -1,140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Justin Wells | 98 | 36 | -1,141 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | Dakota Pennington | 11P | Morehead, KY | 35 | -1,142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Jimmy Johnson | 11 | Monroe, GA | 35 | -1,142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Blake Damery | 51 | Blue Mound, IL | 34 | -1,143 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Clint Hodges | 83H | , | 34 | -1,143 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Jc Waller | 7W | Atoka, TN | 33 | -1,144 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 222 | Jon Kirby | 33 | -1,144 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 223 | Allen Ellis | 93 | 33 | -1,144 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Rocky Moore | 15M | , | 33 | -1,144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Brodix Howell | 21B | Inez, KY | 33 | -1,144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Fred Remley | 42 | Anamosa, IA | 32 | -1,145 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 227 | Mason Means | 55 | , | 31 | -1,146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Shane Stephens | 7JR | Arlington, TN | 30 | -1,147 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | Ethan Toedter | 29 | , | 30 | -1,147 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Jon Woods | 111 | Patoka, IN | 29 | -1,148 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 231 | Derek Campbell | 22C | , | 29 | -1,148 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 232 | Robbie Sanders | 9 | 28 | -1,149 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 233 | Quenton Lewis | X | Decatur, IL | 28 | -1,149 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Josh Boller | 05B | 27 | -1,150 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 235 | Jaxon Ertel | 1/4J | , | 26 | -1,151 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 236 | Rich Bell | 21 | Sheffield, IL | 25 | -1,152 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 237 | Ryan Johnson | 7J | 23 | -1,154 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 238 | Kaeden Cornell | 50 | Willard, MO | 22 | -1,155 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 239 | Jace Parmley | 82 | Neosho, MO | 20 | -1,157 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 240 | Tommy Sheppard | T6 | Berlin, IL | 20 | -1,157 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 241 | Kyle Beard | 86 | 19 | -1,158 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 242 | Rob Hough | 805 | South Coffeyville, OK | 18 | -1,159 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 243 | Dalton Imhoff | 96 | 16 | -1,161 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 244 | Chuck Southard | 108 | Franklin, NC | 15 | -1,162 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 245 | Matt Santel | 17X | 10 | -1,167 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 246 | Henry Gustavus | 78 | Jonesboro, AR | 10 | -1,167 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 247 | Logan Veloz | 242 | Peoria, IL | 10 | -1,167 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 248 | Chris Jones | 91 | 10 | -1,167 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | Cole Wells | 10 | 10 | -1,167 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Shaine Paxston | 18 | Springfield, MO | 10 | -1,167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Promoters Choice One | 0 | -1,177 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 252 | Promoters Choice Two | 0 | -1,177 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: October 9, 2025 at 6:01 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...

