2025 Stock Cars South Region Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy Zaragoza ★ | 67 | 737 | Leader | 14 | 3 | 13 | 14 | |
2 | Nick Justice ★ | 36 | 689 | -48 | 12 | 3 | 10 | 11 | |
3 | Jaret Duff ★ | 21 | Maroa, IL | 607 | -130 | 10 | 3 | 8 | 10 |
4 | Jake Powers ★ | 0 | 526 | -211 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
5 | Jacob Rexing ★ | 59R | 427 | -310 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
6 | Kirk Spurgeon | 91B | Morrisonville, IL | 381 | -356 | 8 | 0 | 5 | 8 |
7 | Jacob Bowen ★ | 79 | 286 | -451 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
8 | Justin Crowell | 24 | Lincoln, IL | 259 | -478 | 6 | 0 | 4 | 5 |
9 | Levi Long ★ | 233 | -504 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
10 | Jhett Smith | 28 | Decatur, IL | 228 | -509 | 5 | 0 | 1 | 5 |
11 | colin reed | 11 | decatur, IL | 228 | -509 | 5 | 0 | 1 | 5 |
12 | Bobby Beiler | X | 223 | -514 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
13 | Eddie Dieker | 05D | Plainville, IL | 215 | -522 | 5 | 0 | 3 | 5 |
14 | Steve Grotz ★ | 208 | -529 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||
15 | Brayden Beiler | 8 | Blue Mound, IL | 198 | -539 | 4 | 0 | 1 | 4 |
16 | Cody Kitselman ★ | 63 | Murrayville, IL | 190 | -547 | 6 | 0 | 2 | 4 |
17 | Korey Bailey ★ | 187 | Stonington, IL | 180 | -557 | 4 | 0 | 1 | 4 |
18 | Khrysten Tipps | 10K | Murrayville, IL | 178 | -559 | 4 | 0 | 0 | 3 |
19 | Zach Clark | Medaryville, Indiana | 170 | -567 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
20 | Brandon Boden | 99 | Canton, MO | 167 | -570 | 4 | 0 | 3 | 4 |
21 | Ryan Taylor ★ | 5 | Danville, IL | 145 | -592 | 2 | 1 | 2 | 2 |
22 | Jeremy Nichols ★ | 01N | Decatur, Illinois | 133 | -604 | 2 | 0 | 2 | 2 |
23 | Brian Dasenbrock | 15 | 124 | -613 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
24 | Justin Layne | 52 | 109 | -628 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
25 | Joe Strawkas ★ | 28S | 104 | -633 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
26 | Tyler Crow | T83 | Woodson, IL | 95 | -642 | 3 | 0 | 0 | 2 |
27 | Kyle Suddarth | 57S | Macon, IL | 86 | -651 | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | Brian R. Dasenbrock | 08 | Decatur, IL | 75 | -662 | 2 | 0 | 1 | 1 |
29 | BRIAN J DASENBROCK | 08 | DECATUR, IL | 70 | -667 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Josh Griffith | 97 | Charleston, Illinois | 60 | -677 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Kyle Anderson | 77 | Crown Point, IN | 60 | -677 | 1 | 0 | 1 | 1 |
32 | Ryan Aden, Jr. | 53 | , | 60 | -677 | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | Cleatus Coats | 34X | 56 | -681 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Wyatt Lappe | 55 | -682 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
35 | Devon Lomelino | 33 | , | 55 | -682 | 2 | 0 | 0 | 1 |
36 | Tanner Pate ★ | 5 | Beckemeyer, IL | 54 | -683 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | Jerrad Krick ★ | 99K | Earl Park, IN | 49 | -688 | 1 | 0 | 1 | 1 |
38 | Allen Provenzano ★ | K1 | Princetion, IL | 48 | -689 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Rick Reed ★ | 15 | 46 | -691 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Matt Reed | 4 | Decatur, Illinois | 46 | -691 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Jeremy Madsen | 44J | 45 | -692 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Blake Woodruff ★ | 87 | 42 | -695 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
43 | Codey Smith | 2C | Franklin, IL | 40 | -697 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | BOB BARKER | 52A | KNIXVILLE, IL | 35 | -702 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Chevy Andreatta ★ | Knoxville, IL | 34 | -703 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Rodger Boden | 8 | , | 33 | -704 | 1 | 0 | 1 | 1 |
47 | Tyler Gilmour | G1 | Illinois | 19 | -718 | 1 | 0 | 1 | 1 |
48 | Devin Lomelino | 10 | -727 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Promoters Choice One | 0 | -737 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
50 | Promoters Choice Two | 0 | -737 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: July 17, 2025 at 3:16 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...