2026 UMP Modifieds Ohio Region Points Standings
| POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jess Hartman ★ | Zanesville, OH | 609 | Leader | 9 | 4 | 8 | 9 | |
| 2 | Jason Brennan ★ | 16 | Zanesville, OH | 536 | -73 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 3 | Josh Hlad ★ | 327 | CAMBRIDGE, OH | 525 | -84 | 11 | 0 | 7 | 8 |
| 4 | Derek Richmond | 34 | Stout, OH | 464 | -145 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| 5 | Dave Jamison | D4 | 434 | -175 | 8 | 0 | 5 | 7 | |
| 6 | Justin Clark ★ | 78 | Hamersville, OH | 429 | -180 | 7 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | Jimmy Lennex jr | 8 | 426 | -183 | 7 | 1 | 5 | 6 | |
| 8 | Chris Basich | 416 | -193 | 7 | 0 | 4 | 7 | ||
| 9 | Mayla Johnson | 23M(R) | Cincinnati, OH | 375 | -234 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Matt Hamilton | 9H | 365 | -244 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 11 | Jesse Wisecarver | 65 | 296 | -313 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| 12 | J.P. Roberts Jr | 9R | Gallipolis, OH | 279 | -330 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Danny Moore | 29 | 262 | -347 | 6 | 0 | 2 | 5 | |
| 14 | Lance Elson | 17 | 261 | -348 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 15 | Pete Brunton | 252 | -357 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| 16 | Dustin Henderson | 14D | Ohio | 250 | -359 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | Jimmy Humphrey ★ | 60 | Loudonville, OH | 250 | -359 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Cody Parker | 5 | 245 | -364 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 19 | Landon Barker | 235 | -374 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 20 | Adam Colley | 234 | -375 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
| 21 | Kevin Davis | 37X | 227 | -382 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | Richard Mitchell | 43 | Flemingsburg, KY | 222 | -387 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Jeremy Rayburn | 12 | Portsmouth, Ohio | 220 | -389 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 24 | Tanner Weis ★ | 8UP | Pleasant Plain, OH | 220 | -389 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Jason Bilyeu | 216 | -393 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
| 26 | Tyler Allison | 214 | -395 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
| 27 | MIKEY WILSON | 17W | LOUISA, KY | 210 | -399 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Robin Duston | 78 | Newark, OH | 208 | -401 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Brad Goff ★ | 41 | Zanesville, OH | 206 | -403 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Glenn Keaton jr | G2 | Leesburg, OH | 189 | -420 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Brayden Berry | B75 | 186 | -423 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | Mark Baier | 185 | -424 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| 33 | Nick Brunton | 184 | -425 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
| 34 | Ryan Robey | 182 | -427 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 35 | Anthony Slusher | 180 | -429 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 36 | Tristen Bickford | 754 | 177 | -432 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | Larry Bond | 172 | -437 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| 38 | Nathan Loney | 10L | 165 | -444 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 39 | Bill Shannon | 357 | 163 | -446 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | Dalton Lane ★ | 82 | Botkins, OH | 162 | -447 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Johnny Stacy | S-1 | Wallingford, KY | 162 | -447 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Kenny Johnson | 1 | Washington, West Virginia | 157 | -452 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 43 | Brandon Thompson ★ | Ransom, IL | 154 | -455 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 44 | Ethan Eckelbarger | 57(R) | Amelia, OH | 154 | -455 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Jaden Ritchea | 77J | Guysville, OH | 152 | -457 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 46 | Michael Amick | 18 | 147 | -462 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 47 | Travis Dickson | 16 | 144 | -465 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 48 | Ryan Moore | 44 | Midway, OH | 142 | -467 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | Jason King | 89 | 141 | -468 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | Kevin Wills | 9K | 140 | -469 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 51 | Darral Brooks | 15 | Ewing, KY | 138 | -471 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 52 | Brian Wilburn | 1W | Portsmouth, OH | 138 | -471 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Jesse Griffitts | 22G | 136 | -473 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 54 | Dalton Chaney | 99D | Chillicothe, OH | 135 | -474 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Brandon Mcgrady | 131 | -478 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 56 | Mike Conkle | Ohio | 129 | -480 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | Kurt Rogers | 128 | -481 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 58 | KC Burdette | 44KC | Parkersburg, WV | 127 | -482 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Robbi Johnson | 14 | South Point, OH | 126 | -483 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Brian Whiteman | 126 | -483 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 61 | Mason Bilyeu | B1 | Manchester, OH | 125 | -484 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | Kyle Payne | 125 | -484 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 63 | RON HAMLIN ★ | 16H | Larkville, OH | 125 | -484 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Dewey Powell | 21 | North Lawerence, OH | 124 | -485 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Kyle Moore | 1* | Mansfield, OH | 120 | -489 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Zac Carr | 7 | Athens, OH | 118 | -491 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Mitchell Opatik ★ | 13M | Pataskala, OH | 118 | -491 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Bobby Bagley | 116 | -493 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 69 | Cole Elkins | 34 | 113 | -496 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 70 | eric reeves | 3(R) | Williamsburg, OH | 113 | -496 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | DAVID CASEY | 42C | ORVILLE, OH | 111 | -498 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Aaron Phillis | 76 | 111 | -498 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Dalton Smith | 3D | 110 | -499 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 74 | Chris Shannon | 108 | -501 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 75 | Greg Belyea ★ | 27 | Stirling, ON | 108 | -501 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | Ryan Markham ★ | 5 | Ashland, OH | 108 | -501 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Kasey Lam | 12 | Hartville, OH | 108 | -501 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Eric Shepherd jr | XJR | 107 | -502 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 79 | Pete Caplinger | 102 | -507 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 80 | ZACH CARR | 7 | ATHENS, OH | 102 | -507 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Jason Montgomery | 101 | -508 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 82 | Milton Smith | 29M | , | 99 | -510 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | Garrett Rons ★ | 9 | Livonia, MI | 96 | -513 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Seth Chaney | 99 | 93 | -516 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | Vinnie DePizzo ★ | 1V | Hubbard, OH | 92 | -517 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | RANDY PENNINGTON | 4D | CHILLICOTHE, OH | 90 | -519 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Darrick Hubbard jr | 11H | 90 | -519 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | Mitchell Lam | 88 | -521 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 89 | Steve Clemmons | 1C | Chillicothe, OH | 88 | -521 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Took Wiles | 187T | 87 | -522 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 91 | Timmy Glassburn | 190 | 87 | -522 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 92 | Evan Seitz | 22 | 86 | -523 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 93 | Ryan Haines | 28 | Ohio | 85 | -524 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Brandon Webber | 5W | Milford, OH | 84 | -525 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Todd Gnat | 72 | 83 | -526 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | Tim Siddle | 78 | -531 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 97 | Mark Jamison | 77 | -532 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | Byron Mays | 1 | Kitts Hill, OH | 76 | -533 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dustin Moore | , OH | 76 | -533 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Kyle Mitchell | 99 | 75 | -534 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Tuff Zemba | 56 | 73 | -536 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Justin Haley | 99H | Concord, North Carolina | 70 | -539 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 103 | Andrew Myers | 59M | 69 | -540 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 104 | Barry Jacobs | 69 | -540 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 | Braxton Wilson | 28 | Coshocton, OH | 68 | -541 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 106 | Larry Jarrett | 15J | 68 | -541 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Blake Morris | 67 | -542 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 | Mike Foggin | 65 | -544 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 109 | Nick Snell | 17 | 65 | -544 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 110 | Ryan Thomas | T9 | Gosport, IN | 65 | -544 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | NATHANIEL ARP | 27 | THOMPSON, OH | 65 | -544 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 112 | Brian Gray | 3G | 60 | -549 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 113 | Chaz Dawson jr | 33 | Shreve, OH | 60 | -549 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | Brian Skaggs | 20 | 55 | -554 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 115 | Jayson Spaur | 55 | -554 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 116 | Ryan Moore | 7H | Kahoka, MO | 55 | -554 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | Spencer Flowers | 55 | -554 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 118 | Joel Watson ★ | 92 | Conneaut, OH | 55 | -554 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Dj Miller | 185 | 54 | -555 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 120 | Tj Roush | T8 | 50 | -559 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 121 | Adam Higginbotham | 48 | -561 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 122 | Josh Shelton | 18 | 48 | -561 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 123 | Buck Blanton | 39 | Columbus, OH | 48 | -561 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | MIKE FOGGIN | BC19 | BELLEVILLE, WV | 47 | -562 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | Nicholas Byrd | 10B | 47 | -562 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Clark Vanhouten | 5 | 46 | -563 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 127 | Colton Longwell | 7 | 46 | -563 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 128 | Jim Plance | 4J | 46 | -563 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 129 | Jim Szekacs | 46 | -563 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 130 | Randy Bauknecht | 46 | -563 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 131 | Ronnie Schmitt | 19S | 46 | -563 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 132 | Dillon Higginbotham | 23 | Stoutsville, OH | 46 | -563 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 133 | Zack Newell | X | 44 | -565 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 134 | Dakota Rayburn | 18 | Grayson, KY | 44 | -565 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | Tommy Mcclain | 44 | -565 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 136 | Brad Hensel | 42 | -567 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 137 | Jordan Stotts | S8 | Pomeroy, OH | 42 | -567 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | Blake Sheets | 3B | 40 | -569 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | Cory Skipton | 07 | 40 | -569 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Austin Linville | 66 | Barboursville, WV | 39 | -570 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Denny Benjamin | 01 | 39 | -570 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | Adam Stricker | 68 | 38 | -571 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Matt Holcomb | 38 | -571 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 144 | Colton Luedeke | L5 | Saint Marys, OH | 38 | -571 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Nate Young | 37 | -572 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 146 | Ron Miller | 185 | Shreve, OH | 37 | -572 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Jerry Bowersock | X | 36 | -573 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | Michael Altobelli ★ | 95 | saxton, PA | 35 | -574 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Dave Bodkins | 34 | -575 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 150 | Jeremy Waite | Mount Vernon, OH | 34 | -575 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Mitch Caskey | 1 | 33 | -576 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | Matt Hensel | 11H | Wooster, OH | 33 | -576 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Derek Davis | 11 | Courthouse, OH | 30 | -579 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Nathon Loney | 10 | Danville, OH | 28 | -581 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Darrick Hubbard | 11D | 19 | -590 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 156 | Dwayne Powell | 21 | Ohio | 16 | -593 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | Ron Miller | 35 | 16 | -593 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 158 | Jarrod Klay ★ | 17 | Lima, OH | 15 | -594 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 159 | Nick Large | 7L | Warsaw, OH | 15 | -594 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 160 | Bj Cannon | 57 | 10 | -599 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 161 | Conner Blair | 10 | -599 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 162 | Jessica Motta | 7 | 10 | -599 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 163 | Promoters Choice One | 0 | -609 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 164 | Promoters Choice Two | 0 | -609 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: July 4, 2026 at 1:04 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
