2026 UMP Modifieds Ohio Region Points Standings
| POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jess Hartman ★ | Zanesville, OH | 684 | Leader | 10 | 5 | 9 | 10 | |
| 2 | Jason Brennan ★ | 16 | Zanesville, OH | 670 | -14 | 11 | 4 | 9 | 9 |
| 3 | Josh Hlad ★ | 327 | CAMBRIDGE, OH | 636 | -48 | 13 | 0 | 8 | 10 |
| 4 | Jimmy Lennex jr | 8 | 556 | -128 | 9 | 2 | 7 | 8 | |
| 5 | Derek Richmond | 34 | Stout, OH | 503 | -181 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | Justin Clark ★ | 78 | Hamersville, OH | 499 | -185 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 7 | Dave Jamison | D4 | 434 | -250 | 8 | 0 | 5 | 7 | |
| 8 | Mayla Johnson | 23M(R) | Cincinnati, OH | 425 | -259 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Chris Basich | 416 | -268 | 7 | 0 | 4 | 7 | ||
| 10 | Matt Hamilton | 9H | 365 | -319 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 11 | Jesse Wisecarver | 65 | 331 | -353 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
| 12 | J.P. Roberts Jr | 9R | Gallipolis, OH | 329 | -355 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 13 | Danny Moore | 29 | 327 | -357 | 7 | 0 | 3 | 6 | |
| 14 | Cody Parker | 5 | 300 | -384 | 6 | 0 | 2 | 5 | |
| 15 | Brad Goff ★ | 41 | Zanesville, OH | 294 | -390 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Jimmy Humphrey ★ | 60 | Loudonville, OH | 284 | -400 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Landon Barker | 283 | -401 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 18 | Tyler Allison | 279 | -405 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||
| 19 | Kevin Davis | 37X | 277 | -407 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | Richard Mitchell | 43 | Flemingsburg, KY | 270 | -414 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Lance Elson | 17 | 261 | -423 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 22 | Brayden Berry | B75 | 256 | -428 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
| 23 | Pete Brunton | 252 | -432 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| 24 | Dustin Henderson | 14D | Ohio | 250 | -434 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 25 | Dalton Lane ★ | 82 | Botkins, OH | 237 | -447 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 26 | Adam Colley | 234 | -450 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
| 27 | Jesse Griffitts | 22G | 221 | -463 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
| 28 | Jeremy Rayburn | 12 | Portsmouth, Ohio | 220 | -464 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 29 | Tanner Weis ★ | 8UP | Pleasant Plain, OH | 220 | -464 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Cole Elkins | 34 | 216 | -468 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| 31 | Jason Bilyeu | 216 | -468 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
| 32 | MIKEY WILSON | 17W | LOUISA, KY | 210 | -474 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Ethan Eckelbarger | 57(R) | Amelia, OH | 209 | -475 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Tristen Bickford | 754 | 209 | -475 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | Robin Duston | 78 | Newark, OH | 208 | -476 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | KC Burdette | 44KC | Parkersburg, WV | 202 | -482 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 37 | Kevin Wills | 9K | 200 | -484 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 38 | Darrick Hubbard jr | 11H | 200 | -484 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 39 | Pete Caplinger | 196 | -488 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
| 40 | Glenn Keaton jr | G2 | Leesburg, OH | 189 | -495 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | Jason King | 89 | 189 | -495 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 42 | Mark Baier | 185 | -499 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| 43 | Ryan Moore | 44 | Midway, OH | 185 | -499 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Nick Brunton | 184 | -500 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
| 45 | Ryan Robey | 182 | -502 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 46 | Darral Brooks | 15 | Ewing, KY | 182 | -502 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 47 | Anthony Slusher | 180 | -504 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 48 | Michael Amick | 18 | 178 | -506 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | Larry Bond | 172 | -512 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| 50 | Brian Whiteman | 172 | -512 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 51 | Robbi Johnson | 14 | South Point, OH | 166 | -518 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Nathan Loney | 10L | 165 | -519 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 53 | Bill Shannon | 357 | 163 | -521 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 54 | Kyle Moore | 1* | Mansfield, OH | 162 | -522 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Johnny Stacy | S-1 | Wallingford, KY | 162 | -522 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | RON HAMLIN ★ | 16H | Larkville, OH | 158 | -526 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Kenny Johnson | 1 | Washington, West Virginia | 157 | -527 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 58 | Brandon Thompson ★ | Ransom, IL | 154 | -530 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 59 | Jaden Ritchea | 77J | Guysville, OH | 152 | -532 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 60 | Ryan Markham ★ | 5 | Ashland, OH | 148 | -536 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | Travis Dickson | 16 | 144 | -540 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 62 | Kasey Lam | 12 | Hartville, OH | 142 | -542 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Brian Wilburn | 1W | Portsmouth, OH | 138 | -546 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 64 | Dalton Chaney | 99D | Chillicothe, OH | 135 | -549 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Brandon Mcgrady | 131 | -553 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 66 | Mike Conkle | Ohio | 129 | -555 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 67 | Kurt Rogers | 128 | -556 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 68 | Milton Smith | 29M | , | 127 | -557 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Mason Bilyeu | B1 | Manchester, OH | 125 | -559 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Kyle Payne | 125 | -559 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 71 | Dewey Powell | 21 | North Lawerence, OH | 124 | -560 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Zac Carr | 7 | Athens, OH | 118 | -566 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Mitchell Opatik ★ | 13M | Pataskala, OH | 118 | -566 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Bobby Bagley | 116 | -568 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | Barry Jacobs | 115 | -569 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 76 | eric reeves | 3(R) | Williamsburg, OH | 113 | -571 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | DAVID CASEY | 42C | ORVILLE, OH | 111 | -573 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Aaron Phillis | 76 | 111 | -573 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Dalton Smith | 3D | 110 | -574 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 80 | Chris Shannon | 108 | -576 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 81 | Greg Belyea ★ | 27 | Stirling, ON | 108 | -576 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 82 | Eric Shepherd jr | XJR | 107 | -577 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 83 | ZACH CARR | 7 | ATHENS, OH | 102 | -582 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Jason Montgomery | 101 | -583 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 85 | Chaz Dawson jr | 33 | Shreve, OH | 99 | -585 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Garrett Rons ★ | 9 | Livonia, MI | 96 | -588 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Josh Shelton | 18 | 94 | -590 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | Seth Chaney | 99 | 93 | -591 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | Vinnie DePizzo ★ | 1V | Hubbard, OH | 92 | -592 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | RANDY PENNINGTON | 4D | CHILLICOTHE, OH | 90 | -594 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Dakota Rayburn | 18 | Grayson, KY | 89 | -595 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Matt Holcomb | 88 | -596 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 93 | Mitchell Lam | 88 | -596 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 94 | Steve Clemmons | 1C | Chillicothe, OH | 88 | -596 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Took Wiles | 187T | 87 | -597 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 96 | Timmy Glassburn | 190 | 87 | -597 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 97 | Evan Seitz | 22 | 86 | -598 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 98 | Ryan Haines | 28 | Ohio | 85 | -599 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Brandon Webber | 5W | Milford, OH | 84 | -600 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | Denny Benjamin | 01 | 83 | -601 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 101 | Todd Gnat | 72 | 83 | -601 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 102 | Cory Skipton | 07 | 82 | -602 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 103 | Jordan Stotts | S8 | Pomeroy, OH | 79 | -605 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Tim Siddle | 78 | -606 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 105 | Mark Jamison | 77 | -607 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | Byron Mays | 1 | Kitts Hill, OH | 76 | -608 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Dustin Moore | , OH | 76 | -608 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Kyle Mitchell | 99 | 75 | -609 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Ron Miller | 185 | Shreve, OH | 74 | -610 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Tuff Zemba | 56 | 73 | -611 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Justin Haley | 99H | Concord, North Carolina | 70 | -614 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 112 | Richard Michael jr ★ | 17X | Ischua, NY | 70 | -614 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | NATHAN LONEY | 10 | 70 | -614 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 114 | Andrew Myers | 59M | 69 | -615 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 115 | Braxton Wilson | 28 | Coshocton, OH | 68 | -616 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 116 | Derek Davis | 11 | Courthouse, OH | 68 | -616 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Larry Jarrett | 15J | 68 | -616 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Blake Morris | 67 | -617 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | Dusty Swecker ★ | Mill Creek, WV | 65 | -619 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 120 | Mike Foggin | 65 | -619 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 121 | Nick Snell | 17 | 65 | -619 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 122 | Ryan Thomas | T9 | Gosport, IN | 65 | -619 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | NATHANIEL ARP | 27 | THOMPSON, OH | 65 | -619 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | Jeremy Waite | Mount Vernon, OH | 64 | -620 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Andre Layfield | 60 | -624 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 126 | Brian Gray | 3G | 60 | -624 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 127 | Travis Shoulders | 60 | -624 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 128 | Brian Skaggs | 20 | 55 | -629 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 129 | Jayson Spaur | 55 | -629 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 130 | Ryan Moore | 7H | Kahoka, MO | 55 | -629 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | Spencer Flowers | 55 | -629 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 132 | Terry Humphrey | 55 | -629 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 133 | Joel Watson ★ | 92 | Conneaut, OH | 55 | -629 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | Dj Miller | 185 | 54 | -630 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 135 | Conner Blair | 50 | -634 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 136 | Matthew Baker ★ | 5 | Kouts, IN | 50 | -634 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | Tj Roush | T8 | 50 | -634 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 138 | Adam Higginbotham | 48 | -636 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 139 | Buck Blanton | 39 | Columbus, OH | 48 | -636 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 140 | MIKE FOGGIN | BC19 | BELLEVILLE, WV | 47 | -637 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Nicholas Byrd | 10B | 47 | -637 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | Clark Vanhouten | 5 | 46 | -638 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 143 | Colton Longwell | 7 | 46 | -638 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 144 | Jim Plance | 4J | 46 | -638 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 145 | Jim Szekacs | 46 | -638 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 146 | Randy Bauknecht | 46 | -638 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 147 | Ronnie Schmitt | 19S | 46 | -638 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 148 | Dillon Higginbotham | 23 | Stoutsville, OH | 46 | -638 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | Zack Newell | X | 44 | -640 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 150 | Tommy Mcclain | 44 | -640 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 151 | Brad Hensel | 42 | -642 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 152 | Trent Goins | 21G | 42 | -642 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 153 | Blake Sheets | 3B | 40 | -644 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | Austin Linville | 66 | Barboursville, WV | 39 | -645 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Adam Stricker | 68 | 38 | -646 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | ANDREW HAMMOND | N/A | ORRVILLE, OH | 38 | -646 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Colton Luedeke | L5 | Saint Marys, OH | 38 | -646 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Bj Cannon | 57 | 37 | -647 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 159 | Nate Young | 37 | -647 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 160 | Jerry Bowersock | X | 36 | -648 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | John Toppozini ★ | T20 | Thunder Bay, ON | 36 | -648 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Caden Alexander | 16C | 35 | -649 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | Michael Altobelli ★ | 95 | saxton, PA | 35 | -649 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Dave Bodkins | 34 | -650 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 165 | Mitch Caskey | 1 | 33 | -651 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Matt Hensel | 11H | Wooster, OH | 33 | -651 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Steven Lothes | 29 | Newark, OH | 33 | -651 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Robin Ours | 32 | -652 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 169 | Andy Welch ★ | 87 | Lima, OH | 31 | -653 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Nathon Loney | 10 | Danville, OH | 28 | -656 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Darrick Hubbard | 11D | 19 | -665 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 172 | Dwayne Powell | 21 | Ohio | 16 | -668 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Ron Miller | 35 | 16 | -668 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 174 | Jarrod Klay ★ | 17 | Lima, OH | 15 | -669 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 175 | Nick Large | 7L | Warsaw, OH | 15 | -669 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 176 | Jessica Motta | 7 | 10 | -674 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 177 | Promoters Choice One | 0 | -684 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 178 | Promoters Choice Two | 0 | -684 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: July 23, 2026 at 1:30 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
