2026 UMP Modifieds Ohio Region Points Standings
| POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jess Hartman ★ | Zanesville, OH | 1,389 | Leader | 21 | 9 | 18 | 19 | |
| 2 | Josh Hlad ★ | 327 | CAMBRIDGE, OH | 1,272 | -117 | 25 | 0 | 15 | 21 |
| 3 | Jason Brennan ★ | 16 | Zanesville, OH | 1,180 | -209 | 21 | 6 | 15 | 16 |
| 4 | Jimmy Humphrey ★ | 60 | Loudonville, OH | 917 | -472 | 18 | 1 | 7 | 12 |
| 5 | Jimmy Lennex jr ★ | 8 | 833 | -556 | 13 | 3 | 11 | 12 | |
| 6 | Jesse Griffitts ★ | 22G | West Salem, OH | 697 | -692 | 17 | 0 | 3 | 11 |
| 7 | Justin Clark ★ | 78 | Hamersville, OH | 536 | -853 | 9 | 1 | 6 | 8 |
| 8 | Jason King ★ | 89 | Howard, OH | 498 | -891 | 10 | 0 | 3 | 8 |
| 9 | RON HAMLIN ★ | 16H | Larkville, OH | 489 | -900 | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Kyle Moore ★ | 1* | Mansfield, OH | 447 | -942 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Ryan Markham ★ | 5 | Ashland, OH | 443 | -946 | 9 | 0 | 2 | 8 |
| 12 | Tanner Weis ★ | 8UP | Pleasant Plain, OH | 434 | -955 | 10 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Nathon Loney ★ | 10L | Danville, OH | 342 | -1,047 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | Tristen Bickford ★ | 754 | Caldwell, OH | 317 | -1,072 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Dalton Lane ★ | 82 | Botkins, OH | 297 | -1,092 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | Brad Goff ★ | 41 | Zanesville, OH | 294 | -1,095 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Caden Alexander ★ | 16C | Smithville, OH | 237 | -1,152 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Brandon Thompson ★ | Ransom, IL | 234 | -1,155 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 19 | Darrick Hubbard jr ★ | 11H | Bellville, OH | 200 | -1,189 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Mitchell Opatik ★ | 13M | Pataskala, OH | 158 | -1,231 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dalton Smith ★ | 3D | Richmond, IN | 147 | -1,242 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Greg Belyea ★ | 27 | Stirling, ON | 108 | -1,281 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Dusty Swecker ★ | Mill Creek, WV | 97 | -1,292 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Garrett Rons ★ | 9 | Livonia, MI | 96 | -1,293 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Vinnie DePizzo ★ | 1V | Hubbard, OH | 92 | -1,297 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Eric Wilson ★ | 46 | Vienna, OH | 70 | -1,319 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Evan Koehler ★ | 11 | Mt Airy, NC | 70 | -1,319 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Richard Michael jr ★ | 17X | Ischua, NY | 70 | -1,319 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Travis Shoulders ★ | Roachdale, IN | 60 | -1,329 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Joel Watson ★ | 92 | Conneaut, OH | 55 | -1,334 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Chris Wilson ★ | 17 | Louisa, KY | 52 | -1,337 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Matthew Baker ★ | 5 | Kouts, IN | 50 | -1,339 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Jordan Koehler ★ | 114 | Mount Airy, NC | 39 | -1,350 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ANDREW HAMMOND ★ | N/A | Sherman, NY | 38 | -1,351 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nate Young ★ | Chardon, OH | 37 | -1,352 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Jerry Bowersock ★ | X | Wapakoneta, OH | 36 | -1,353 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | John Toppozini ★ | T20 | Thunder Bay, ON | 36 | -1,353 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Michael Altobelli ★ | 95 | saxton, PA | 35 | -1,354 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Andy Welch ★ | 87 | Lima, OH | 31 | -1,358 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ron Miller ★ | 35 | Shreve, OH | 16 | -1,373 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Jarrod Klay ★ | 17 | Lima, OH | 15 | -1,374 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Dustin Moore ★ | 21M | St. Marys, OH | 0 | -1,389 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Derek Richmond | 34 | Stout, OH | 760 | -629 | 12 | 4 | 9 | 11 |
| 44 | Ryan Robey | 713 | -676 | 14 | 1 | 8 | 13 | ||
| 45 | Matt Hamilton | 9H | 650 | -739 | 9 | 5 | 9 | 9 | |
| 46 | Mark Baier | 646 | -743 | 10 | 2 | 8 | 10 | ||
| 47 | Jesse Wisecarver | 65 | 635 | -754 | 10 | 4 | 8 | 8 | |
| 48 | Mayla Johnson | 23M(R) | Cincinnati, OH | 594 | -795 | 14 | 0 | 0 | 9 |
| 49 | Dave Jamison | D4 | 575 | -814 | 11 | 0 | 6 | 9 | |
| 50 | Robin Duston | 78 | Newark, OH | 533 | -856 | 11 | 0 | 4 | 6 |
| 51 | Adam Colley | 517 | -872 | 9 | 1 | 5 | 8 | ||
| 52 | Chris Basich | 517 | -872 | 9 | 0 | 5 | 8 | ||
| 53 | Kevin Davis | 37X | 485 | -904 | 10 | 0 | 1 | 9 | |
| 54 | Pete Brunton | 465 | -924 | 8 | 0 | 6 | 8 | ||
| 55 | Cody Parker | 5 | 461 | -928 | 9 | 0 | 4 | 7 | |
| 56 | Danny Moore | 29 | 451 | -938 | 10 | 0 | 4 | 8 | |
| 57 | Ethan Eckelbarger | 57(R) | Amelia, OH | 451 | -938 | 10 | 0 | 1 | 7 |
| 58 | Tyler Allison | 440 | -949 | 8 | 0 | 6 | 7 | ||
| 59 | J.P. Roberts Jr | 9R | Gallipolis, OH | 437 | -952 | 8 | 0 | 5 | 7 |
| 60 | Jason Bilyeu | 427 | -962 | 8 | 1 | 4 | 6 | ||
| 61 | Brayden Berry | B75 | 414 | -975 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
| 62 | Dustin Henderson | 14D | Ohio | 413 | -976 | 8 | 1 | 5 | 5 |
| 63 | Dewey Powell | 21 | North Lawerence, OH | 401 | -988 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | Richard Mitchell | 43 | Flemingsburg, KY | 383 | -1,006 | 9 | 0 | 3 | 5 |
| 65 | Darral Brooks | 15 | Ewing, KY | 371 | -1,018 | 8 | 0 | 2 | 8 |
| 66 | Denny Benjamin | 01 | 363 | -1,026 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
| 67 | Glenn Keaton jr | G2 | Leesburg, OH | 363 | -1,026 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 68 | Ronnie Schmitt | 19S | 349 | -1,040 | 8 | 0 | 1 | 5 | |
| 69 | Nick Brunton | 348 | -1,041 | 8 | 0 | 1 | 7 | ||
| 70 | KC Burdette | 44KC | Parkersburg, WV | 342 | -1,047 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | MIKEY WILSON | 17W | LOUISA, KY | 340 | -1,049 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 72 | Cole Elkins | 34 | 334 | -1,055 | 7 | 0 | 2 | 4 | |
| 73 | Landon Barker | 332 | -1,057 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||
| 74 | Jeremy Rayburn | 12 | Portsmouth, Ohio | 297 | -1,092 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 75 | Brian Wilburn | 1W | Portsmouth, OH | 293 | -1,096 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 76 | Anthony Slusher | 289 | -1,100 | 5 | 0 | 4 | 4 | ||
| 77 | Ryan Moore | 44 | Midway, OH | 283 | -1,106 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 78 | Cory Skipton | 07 | 277 | -1,112 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
| 79 | Lance Elson | 17 | 271 | -1,118 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 80 | Michael Amick | 18 | 269 | -1,120 | 6 | 0 | 2 | 3 | |
| 81 | Chaz Dawson jr | 33 | Shreve, OH | 268 | -1,121 | 7 | 0 | 2 | 6 |
| 82 | Robbi Johnson | 14 | South Point, OH | 265 | -1,124 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Ron Miller | 185 | Shreve, OH | 252 | -1,137 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 84 | Mitchell Lam | 244 | -1,145 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
| 85 | Bobby Bagley | 241 | -1,148 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 86 | Barry Jacobs | 233 | -1,156 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 87 | Larry Bond | 232 | -1,157 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
| 88 | Mason Bilyeu | B1 | Manchester, OH | 225 | -1,164 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 89 | Brian Whiteman | 214 | -1,175 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||
| 90 | Kenny Johnson | 1 | Washington, West Virginia | 208 | -1,181 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 91 | Brian Skaggs | 20 | 204 | -1,185 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 92 | Took Wiles | 187T | 202 | -1,187 | 6 | 0 | 3 | 4 | |
| 93 | Kevin Wills | 9K | 200 | -1,189 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 94 | Pete Caplinger | 196 | -1,193 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
| 95 | Joe Brewer | 316 | 196 | -1,193 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 96 | Adam Stricker | 68 | 193 | -1,196 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 97 | Kurt Rogers | 192 | -1,197 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
| 98 | NATHANIEL ARP | 27 | THOMPSON, OH | 190 | -1,199 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 99 | Mike Conkle | Ohio | 184 | -1,205 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 100 | Dalton Chaney | 99D | Chillicothe, OH | 182 | -1,207 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 101 | Tommy Mcclain | 180 | -1,209 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 102 | Kasey Lam | 12 | Hartville, OH | 179 | -1,210 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Chris Shannon | 173 | -1,216 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| 104 | Jeremy Waite | Mount Vernon, OH | 170 | -1,219 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | Eric Shepherd jr | XJR | 167 | -1,222 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 106 | Travis Dickson | 16 | 167 | -1,222 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 107 | Trent Goins | 21G | 167 | -1,222 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 108 | Brandon Webber | 5W | Milford, OH | 166 | -1,223 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 109 | Bill Shannon | 357 | 163 | -1,226 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 110 | Kyle Mitchell | 99 | 163 | -1,226 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 111 | Johnny Stacy | S-1 | Wallingford, KY | 162 | -1,227 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 112 | Josh Shelton | 18 | 161 | -1,228 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 113 | Austin Hewitt | 18H | 156 | -1,233 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 114 | Jaden Ritchea | 77J | Guysville, OH | 152 | -1,237 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 115 | DAVID CASEY | 42C | ORVILLE, OH | 151 | -1,238 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | ZACH CARR | 7 | ATHENS, OH | 146 | -1,243 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 117 | Jordan Stotts | S8 | Pomeroy, OH | 144 | -1,245 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | RANDY PENNINGTON | 4D | CHILLICOTHE, OH | 132 | -1,257 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 119 | Brandon Mcgrady | 131 | -1,258 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 120 | Dj Miller | 185 | 130 | -1,259 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 121 | Milton Smith | 29M | , | 127 | -1,262 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 122 | Dillon Higginbotham | 23 | Stoutsville, OH | 127 | -1,262 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 123 | Mark Jamison | 127 | -1,262 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 124 | Steve Clemmons | 1C | Chillicothe, OH | 126 | -1,263 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 125 | Nick Snell | 17 | 125 | -1,264 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 126 | Kyle Payne | 125 | -1,264 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 127 | Tim Siddle | 119 | -1,270 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 128 | Todd Gnat | 72 | 118 | -1,271 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 129 | Zac Carr | 7 | Athens, OH | 118 | -1,271 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | Byron Mays | 1 | Kitts Hill, OH | 117 | -1,272 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Dustin Moore | , OH | 115 | -1,274 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | Vernon Mardis | 10 | 114 | -1,275 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 133 | eric reeves | 3(R) | Williamsburg, OH | 113 | -1,276 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | Aaron Phillis | 76 | 111 | -1,278 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Jeremy Blake | B4 | 109 | -1,280 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 136 | Seth Chaney | 99 | 103 | -1,286 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 137 | Jason Montgomery | 101 | -1,288 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 138 | Jason Hollon | 99 | -1,290 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 139 | Dusty Boley | 98 | -1,291 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 140 | Timmy Glassburn | 190 | 97 | -1,292 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 141 | Jim Plance | 4J | 96 | -1,293 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 142 | Jim Szekacs | 90 | -1,299 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 143 | Dakota Rayburn | 18 | Grayson, KY | 89 | -1,300 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 144 | Matt Holcomb | 88 | -1,301 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 145 | Rick Hensley | 03C | Oak Hill, OH | 88 | -1,301 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 146 | Randy Bauknecht | 88 | -1,301 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 147 | Evan Seitz | 22 | 86 | -1,303 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 148 | Eric Kinney II | 1 | Columbus, OH | 85 | -1,304 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 149 | Clark Vanhouten | 5 | 85 | -1,304 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 150 | Ryan Haines | 28 | Ohio | 85 | -1,304 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 151 | Tuff Zemba | 56 | 83 | -1,306 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 152 | Bj Cannon | 57 | 80 | -1,309 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 153 | Brad Hensel | 80 | -1,309 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 154 | MIKE FOGGIN | BC19 | BELLEVILLE, WV | 80 | -1,309 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 155 | Nick Humphrey | 9 | Loudonville, OH | 80 | -1,309 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Brian Sammons jr | 9F | 79 | -1,310 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | Derek Davis | 11 | Courthouse, OH | 78 | -1,311 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Donnie Danley | DOO | 76 | -1,313 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | Tj Roush | T8 | 75 | -1,314 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 160 | Hunter Mccloud | 13 | 75 | -1,314 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 161 | Mike Wilson | 07 | Circleville, OH | 75 | -1,314 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 162 | Joey Kramer | 77K | 75 | -1,314 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 163 | Austin Linville | 66 | Barboursville, WV | 73 | -1,316 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Justin Haley | 99H | Concord, North Carolina | 70 | -1,319 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 165 | Andrew Myers | 59M | 69 | -1,320 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 166 | Braxton Wilson | 28 | Coshocton, OH | 68 | -1,321 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 167 | Larry Jarrett | 15J | 68 | -1,321 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Blake Morris | 67 | -1,322 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 169 | Mike Foggin | 65 | -1,324 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 170 | Ryan Thomas | T9 | Gosport, IN | 65 | -1,324 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 171 | Robin Ours | 61 | -1,328 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 172 | Andre Layfield | 60 | -1,329 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 173 | Brian Gray | 3G | 60 | -1,329 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 174 | Jr Gentry | 14 | 60 | -1,329 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 175 | Jeremy Holbrook | 51 | Geneva, OH | 59 | -1,330 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 176 | Dwayne Powell | 21 | Ohio | 55 | -1,334 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 177 | Jayson Spaur | 55 | -1,334 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 178 | Ryan Moore | 7H | Kahoka, MO | 55 | -1,334 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 179 | Scottie Williams | 1 | Ohio | 55 | -1,334 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 180 | Spencer Flowers | 55 | -1,334 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 181 | Terry Humphrey | 55 | -1,334 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 182 | Conner Blair | 50 | -1,339 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 183 | Gary Sullivan | 47S | 50 | -1,339 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 184 | Adam Higginbotham | 48 | -1,341 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 185 | Mickey Thorpe | 48 | -1,341 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 186 | Buck Blanton | 39 | Columbus, OH | 48 | -1,341 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | Nicholas Byrd | 10B | 47 | -1,342 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | Colton Longwell | 7 | 46 | -1,343 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 189 | GAGE SPITNALE | 87S | FINDLAY, OH | 46 | -1,343 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 190 | Coleby Montgomery | 393 | Hopedale, OH | 46 | -1,343 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 191 | Zack Newell | X | 44 | -1,345 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 192 | Kyle Bond | 10 | 44 | -1,345 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 193 | Jamison Stone | 41 | Morehead, KY | 44 | -1,345 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 194 | Ronald Schmitt | 55S | Belmont, OH | 44 | -1,345 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Nolan Dalton | 43 | -1,346 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 196 | Alisha Hammond | 73A | Ashton, WV | 42 | -1,347 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Blake Sheets | 3B | 40 | -1,349 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | Brandon Vaughan | 36 | 40 | -1,349 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ed Vogel | 40 | -1,349 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | Mark Dickson | 0 | 40 | -1,349 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Eric Short | 418 | Morehead, KY | 40 | -1,349 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Devin Jones | 32 | Morgantown, KY | 39 | -1,350 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Travis Hershberger | 2T | Newcomerstown, OH | 39 | -1,350 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Bob Williams | 19 | Fairmont City, IL | 38 | -1,351 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Jimbo Wheeler | 71 | 38 | -1,351 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | Colton Luedeke | L5 | Saint Marys, OH | 38 | -1,351 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kirk Pfeffer | 23P | Vanceburg, KY | 38 | -1,351 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Jeremy Yates | 7Y | Cincinnati, OH | 37 | -1,352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Joe Smith | 556 | Fairfield, OH | 37 | -1,352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | JUSTIN CLARK | 12J | STEDMAN, NC | 35 | -1,354 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Jonathan McNemar | 22J | Ravenswood, WV | 35 | -1,354 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Kaiden Wiles-Spellman | 11S | Thornville, OH | 35 | -1,354 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Dave Bodkins | 34 | -1,355 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | Brandon McGardy | 13 | West Union, WV | 33 | -1,356 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 215 | Brian Akers | 33 | -1,356 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 216 | Mitch Caskey | 1 | 33 | -1,356 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | Mason Coon | 28 | Hillsboro, MO | 33 | -1,356 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Matt Hensel | 11H | Wooster, OH | 33 | -1,356 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Steven Lothes | 29 | Newark, OH | 33 | -1,356 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Austin Self | 23W | 32 | -1,357 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | Craig Christian | 31 | -1,358 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 222 | Joe Montie | 42 | Martha, KY | 28 | -1,361 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Harold Branham | 37 | 27 | -1,362 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Weasel Philpot | 52 | ,, OH | 27 | -1,362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Jay Greene | 03 | 26 | -1,363 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | Darrick Hubbard | 11D | 19 | -1,370 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 227 | Nick Large | 7L | Warsaw, OH | 15 | -1,374 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 228 | Jacob Myers | 10 | -1,379 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 229 | Jessica Motta | 7 | 10 | -1,379 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 230 | Promoters Choice One | 0 | -1,389 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 231 | Promoters Choice Two | 0 | -1,389 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: September 11, 2026 at 5:55 PM EDT
Driver Details
Loading driver details...
