Tracks
×Loading tracks...
2025 Late Models National Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Feger ★ | 25F | Bloomington, IL | 2,596 | Leader | 77 | 17 | 39 | 57 |
2 | Bobby Pierce ★ | 32 | Oakwood, IL | 2,479 | -117 | 43 | 15 | 31 | 39 |
3 | Kyle Moore ★ | 1* | Mansfield, OH | 2,342 | -254 | 40 | 19 | 28 | 33 |
4 | Tyler Erb ★ | 91 | New Waverly, TX | 2,328 | -268 | 67 | 10 | 27 | 43 |
5 | Rusty Schlenk | 91 | McClure, OH | 2,295 | -301 | 46 | 12 | 29 | 36 |
6 | Ryan Unzicker ★ | 24 | El Paso, IL | 2,183 | -413 | 45 | 8 | 26 | 33 |
7 | Todd Brennan ★ | West Virginia | 2,150 | -446 | 38 | 9 | 26 | 33 | |
8 | Brandon Sheppard ★ | B5 | New Berlin, IL | 2,090 | -506 | 43 | 4 | 19 | 34 |
9 | Shannon Babb ★ | 18 | Moweaqua, IL | 2,068 | -528 | 53 | 3 | 20 | 34 |
10 | Brian Shirley ★ | 3S | Chatham, IL | 2,060 | -536 | 51 | 3 | 22 | 29 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: October 9, 2025 at 6:00 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Late Models East Region Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travis Stemler | 4 | Ionia, MI | 700 | Leader | 12 | 4 | 8 | 8 |
2 | Chad Finley ★ | 42 | St Johns, MI | 696 | -4 | 11 | 2 | 9 | 10 |
3 | Chase Burda | 18 | Lapeer, MI | 668 | -32 | 12 | 0 | 7 | 12 |
4 | Brandon Thirlby | M14 | Buckley, MI | 597 | -103 | 10 | 2 | 6 | 9 |
5 | Logan Nickerson ★ | 21N | Vestaburg, MI | 594 | -106 | 10 | 3 | 7 | 7 |
6 | Eric Spangler | 27S | 500 | -200 | 9 | 0 | 6 | 7 | |
7 | Jordan Dahlke | 37 | Caledonia, MI | 443 | -257 | 10 | 0 | 1 | 7 |
8 | Tyler Erb ★ | 91 | New Waverly, TX | 425 | -275 | 8 | 1 | 3 | 6 |
9 | Ryan Gustin ★ | 19 | Marshalltown, IA | 408 | -292 | 7 | 2 | 2 | 6 |
10 | Jared Guinn ★ | 9J | 355 | -345 | 9 | 0 | 0 | 6 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: September 8, 2025 at 11:17 AM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Late Models West Region Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Feger ★ | 25F | Bloomington, IL | 2,166 | Leader | 37 | 11 | 20 | 29 |
2 | Mike Spatola ★ | 89 | Manhattan, IL | 1,768 | -398 | 35 | 4 | 16 | 24 |
3 | Ryan Unzicker ★ | 24 | El Paso, IL | 1,667 | -499 | 31 | 5 | 17 | 23 |
4 | Shannon Babb ★ | 18 | Moweaqua, IL | 1,553 | -613 | 32 | 0 | 10 | 21 |
5 | Mckay Wenger ★ | 42 | Fairbury, Illinois | 1,434 | -732 | 30 | 3 | 10 | 17 |
6 | Brian Shirley ★ | 3S | Chatham, IL | 1,397 | -769 | 24 | 3 | 16 | 19 |
7 | Rich Bell | 21 | Sheffield, IL | 1,379 | -787 | 32 | 1 | 12 | 23 |
8 | Jason Wagner ★ | J12 | 1,275 | -891 | 26 | 2 | 14 | 21 | |
9 | Caden Mcwhorter ★ | 14 | Fairbury, Illinois | 1,202 | -964 | 24 | 2 | 12 | 19 |
10 | Jake Little | 38J | 1,181 | -985 | 30 | 1 | 5 | 15 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: October 9, 2025 at 6:02 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Late Models North Region Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Moore ★ | 1* | Mansfield, OH | 2,177 | Leader | 33 | 18 | 26 | 29 |
2 | Todd Brennan ★ | West Virginia | 1,735 | -442 | 28 | 9 | 22 | 25 | |
3 | Ryan Markham ★ | 5 | Ashland, OH | 1,722 | -455 | 30 | 2 | 20 | 26 |
4 | Gregg Haskell ★ | RH21 | 1,577 | -600 | 27 | 4 | 20 | 25 | |
5 | Devin Shiels ★ | 51S | Britton, MI | 1,426 | -751 | 23 | 5 | 16 | 20 |
6 | Tyler Carpenter ★ | 28 | Parkersburg, WV | 1,301 | -876 | 23 | 8 | 15 | 18 |
7 | Cody Scott | 92 | 1,165 | -1,012 | 20 | 2 | 18 | 19 | |
8 | Larry Bellman | 59 | 1,149 | -1,028 | 26 | 0 | 2 | 19 | |
9 | Cj Field | 4 | Chatham Ont | 1,123 | -1,054 | 16 | 9 | 16 | 16 |
10 | Rusty Schlenk | 91 | McClure, OH | 1,123 | -1,054 | 20 | 8 | 14 | 16 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: October 9, 2025 at 6:01 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Late Models South Region Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Feger ★ | 25F | Bloomington, IL | 1,177 | Leader | 20 | 4 | 11 | 16 |
2 | Rusty Griffaw ★ | 16 | Festus, Missouri | 1,111 | -66 | 26 | 2 | 9 | 18 |
3 | Blaze Burwell ★ | 44 | 909 | -268 | 17 | 0 | 12 | 14 | |
4 | Michael Kloos ★ | 6K | 903 | -274 | 19 | 2 | 7 | 11 | |
5 | Jose Parga ★ | 788 | -389 | 14 | 1 | 8 | 14 | ||
6 | Mark Voigt ★ | 30 | 761 | -416 | 18 | 0 | 7 | 10 | |
7 | Shannon Babb ★ | 18 | Moweaqua, IL | 748 | -429 | 15 | 1 | 7 | 10 |
8 | Ryan Unzicker ★ | 24 | El Paso, IL | 740 | -437 | 13 | 3 | 8 | 9 |
9 | Daryn Klein ★ | 10 | 730 | -447 | 17 | 1 | 3 | 9 | |
10 | Jake Little | 38J | 697 | -480 | 15 | 1 | 3 | 6 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: October 9, 2025 at 6:01 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Late Models Southwest Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Perez | 357 | 706 | Leader | 12 | 1 | 11 | 12 | |
2 | Arturo Ordonez | 8X | El Paso, TX | 671 | -35 | 12 | 3 | 8 | 12 |
3 | Luke Solis | 99 | El Paso, TX | 645 | -61 | 12 | 0 | 5 | 12 |
4 | Brandon Cruse | 151 | Las Cruces, NM | 625 | -81 | 12 | 0 | 7 | 12 |
5 | Keko Perez | 1 | 615 | -91 | 11 | 2 | 9 | 11 | |
6 | Tyler Erb ★ | 91 | New Waverly, TX | 487 | -219 | 14 | 1 | 5 | 9 |
7 | Tyler Tallmon | 99 | Anthony, NM | 486 | -220 | 11 | 0 | 1 | 9 |
8 | Larry Barber jr | 54 | 483 | -223 | 17 | 4 | 13 | 16 | |
9 | Mark Whitener ★ | 5 | Middleburg, FL | 447 | -259 | 14 | 2 | 7 | 10 |
10 | Bobby Pierce ★ | 32 | Oakwood, IL | 370 | -336 | 11 | 3 | 5 | 9 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: September 8, 2025 at 11:18 AM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Late Models Tri-State Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Johnson | 3D | Sundance, WY | 427 | Leader | 9 | 1 | 7 | 9 |
2 | Randy Hoff ★ | 29R | Parker, CO | 409 | -18 | 8 | 0 | 6 | 8 |
3 | Brandon Lewis | Denver, CO | 395 | -32 | 8 | 0 | 3 | 7 | |
4 | Scott Lewis | 375 | -52 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||
5 | Lyndon Bolt | 3X | 334 | -93 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
6 | Teresa Schuler | 16 | Wright, WY | 333 | -94 | 8 | 0 | 3 | 6 |
7 | Morris Oberle | 71 | Lead, SD | 314 | -113 | 8 | 0 | 4 | 7 |
8 | Kyle Hill ★ | 314 | -113 | 7 | 0 | 1 | 6 | ||
9 | Lynn Amick | 47 | Rapid City, SD | 281 | -146 | 5 | 0 | 4 | 5 |
10 | Dan Henrikson | 97 | Rapid City, SD | 273 | -154 | 5 | 0 | 4 | 5 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: September 8, 2025 at 11:18 AM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Late Models COMP Cams Super Dirt Series Points Standings
No standings found.
2025 Late Models Hunt the Front Super Dirt Series Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Owens ★ | 20 | Newport, TN | 761 | Leader | 13 | 3 | 8 | 9 |
2 | Joseph Joiner | 10 | Milton, FL | 725 | -36 | 13 | 0 | 6 | 9 |
3 | Zack Mitchell ★ | 57 | Enoree, SC | 714 | -47 | 12 | 1 | 8 | 10 |
4 | Cory Hedgecock ★ | 23 | Loudon, TN | 678 | -83 | 12 | 1 | 5 | 9 |
5 | Dalton Cook ★ | 44D | Salem, AL | 619 | -142 | 12 | 1 | 3 | 6 |
6 | Josh Putnam ★ | 212 | Florence, AL | 531 | -230 | 12 | 0 | 1 | 6 |
7 | Sam Seawright ★ | 16 | Fort Payne, AL | 529 | -232 | 9 | 2 | 4 | 7 |
8 | Dale McDowell ★ | 17M | Chickamauga, GA | 516 | -245 | 8 | 2 | 5 | 7 |
9 | Dillard Hatchett ★ | 59 | Cornersville, TN | 490 | -271 | 13 | 0 | 0 | 1 |
10 | Oakley Johns ★ | C6 | Hohenwald, TN | 479 | -282 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: October 9, 2025 at 6:01 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
2025 Late Models American Late Model Iron-Man Series Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colten Burdette ★ | 44 | Parkersburg, WV | 1,286 | Leader | 22 | 3 | 15 | 17 |
2 | Rusty Schlenk | 91 | McClure, OH | 1,164 | -122 | 20 | 4 | 13 | 17 |
3 | Clint Keenan | 29K | 1,062 | -224 | 21 | 1 | 9 | 13 | |
4 | Rod Conley ★ | 71 | 1,041 | -245 | 22 | 1 | 7 | 14 | |
5 | Rob Anderzack | 8 | 824 | -462 | 22 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Seth Daniels | 576 | -710 | 13 | 0 | 4 | 6 | ||
7 | Miles Cook jr | 18C | Wheelersburg, OH | 564 | -722 | 15 | 1 | 2 | 5 |
8 | Rj Conley | 71 | 509 | -777 | 10 | 1 | 5 | 8 | |
9 | Jerry Bowersock ★ | X | 482 | -804 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Todd Brennan ★ | West Virginia | 478 | -808 | 9 | 0 | 4 | 7 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: October 9, 2025 at 6:00 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
MARS Late Model Points (Updated 10/8/25)
FIRST
|
LAST
|
POINTS
|
RACE COUNT
|
JASON
|
FEGER
|
1871
|
29
|
RYAN
|
UNZICKER
|
1745
|
29
|
SHANNON
|
BABB
|
1563
|
29
|
TONY
|
JACKSON JR
|
1461
|
27
|
JUSTIN
|
DUTY
|
1408
|
29
|
JAKE
|
LITTLE
|
1234
|
29
|
DARYN
|
KLEIN
|
1185
|
29
|
JEFF
|
HERZOG
|
1101
|
26
|
BRENNON
|
WILLARD
|
1027
|
29
|
DENNIS
|
ERB JR
|
915
|
15
|
MCKAY
|
WENGER
|
856
|
18
|
MARK
|
VOIGT
|
844
|
27
|
CHRIS
|
SIMPSON
|
644
|
12
|
BRIAN
|
SHIRLEY
|
624
|
11
|
MIKE
|
SPATOLA
|
621
|
13
|
BOBBY
|
PIERCE
|
620
|
8
|
FRANKIE
|
HECKENAST
|
609
|
16
|
AUSTIN
|
HOWES
|
607
|
18
|
MICHAEL
|
LEACH
|
569
|
12
|
ASHTON
|
WINGER
|
513
|
8
|