2026 UMP Modifieds Appalachia Region Points Standings
| POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Altobelli ★ | 95 | saxton, PA | 400 | Leader | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Dusty Swecker ★ | Mill Creek, WV | 314 | -86 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | Cole Tasker | 21T | , | 311 | -89 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Phil Jeffries | 309 | -91 | 6 | 0 | 2 | 6 | ||
| 5 | Austin Holcombe | 8A | 265 | -135 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | Ray Kable | 90 | Westminster, MD | 261 | -139 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Blake Tasker ★ | 00 | Oakland, MO | 248 | -152 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Chris Arnold | 99 | , VA | 225 | -175 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Seth Chaney | 99 | 220 | -180 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Tyler Stutler | 218 | -182 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
| 11 | J.P. Roberts Jr | 9R | Gallipolis, OH | 210 | -190 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Austin Self | 23W | 196 | -204 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | Brayden Berry | B75 | 194 | -206 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | Kenny Johnson | 1 | Washington, West Virginia | 190 | -210 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Brandon Mcgrady | 184 | -216 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | Tj Roush | T8 | 179 | -221 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Zack Newell | X | 173 | -227 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | Gunner Binns ★ | 9 | Montrose, WV | 172 | -228 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Dalton Chaney | 99D | Chillicothe, OH | 168 | -232 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Ryan Ayers | 6 | 163 | -237 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | Scott Bittinger | 29 | 162 | -238 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | Dustin Henderson | 14D | Ohio | 161 | -239 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Jesse Rupe | 11R | 158 | -242 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | David Defibaugh | 83 | Mill Creek, WV | 155 | -245 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Owen Lacey | 28 | Mechanicsville, MD | 151 | -249 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Jaden Ritchea | 77J | Guysville, OH | 150 | -250 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Jason Brennan | 16 | 140 | -260 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | Cody Wright | 22W | Indianapolis, IN | 124 | -276 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Gary Dalton | 120 | -280 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Jordan Stotts | S8 | Pomeroy, OH | 120 | -280 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Pete Brunton | 115 | -285 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 32 | Jeff Pennington | 99 | Hambleton, WV | 113 | -287 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ZACH CARR | 7 | ATHENS, OH | 110 | -290 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Matt Crafton | 88 | 110 | -290 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Ryan Toole | 84 | 108 | -292 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 36 | Tyler Evans ★ | 17T | Mineral Wells, WV | 107 | -293 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Logan Roberson | 17R | 105 | -295 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | Vince Conrad | 3C | 103 | -297 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Troy Loomis | 11 | 102 | -298 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Bobby Jones | 77 | Mt. Airy, NC | 99 | -301 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Jason Brookover ★ | 28B | Washington, WV | 94 | -306 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Nick Brunton | 88 | -312 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 43 | Bradley Majors | 01 | Roanoke Rapids, NC | 88 | -312 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Matt Holcomb | 86 | -314 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 45 | Chad Dishman | 2 | 86 | -314 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Zack Tate | T9 | Low Gap Nc | 86 | -314 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Andre Layfield | 85 | -315 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | Joey Harper | 4 | Madisonville, KY | 81 | -319 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Byron Mays | 1 | Kitts Hill, OH | 80 | -320 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Sam Henderson | 47 | 80 | -320 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Dylan Alton | 93 | Mechanicsville, MD | 79 | -321 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Mark Jamison | 79 | -321 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Bobby Bagley | 77 | -323 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Zach Hurley | 67 | Goldvein, VA | 76 | -324 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Blake Brown ★ | Corbin, KY | 75 | -325 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 56 | KC Burdette | 44KC | Parkersburg, WV | 75 | -325 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Mark Baier | 75 | -325 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 58 | Grayson Wells | 59 | Gaffney, SC | 75 | -325 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Jeff Crawford | 87 | Athens, WV | 75 | -325 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Buddy Brogan | 5B | 74 | -326 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Jess Hartman | 70 | -330 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 62 | Dennis Kirk | 71 | Concord, NC | 66 | -334 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Josh Hlad ★ | 327 | CAMBRIDGE, OH | 65 | -335 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | MIKEY WILSON | 17W | LOUISA, KY | 65 | -335 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Taylor Kuehl | 2K | 62 | -338 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Evan Seitz | 22 | 60 | -340 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 67 | Cole Hilton | 99 | Concord, NC | 60 | -340 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Ryan Robey | 60 | -340 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 69 | Zac Carr | 7 | Athens, OH | 60 | -340 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Blake Sheets | 3B | 55 | -345 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Jimmy Humphrey ★ | 60 | Loudonville, OH | 55 | -345 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Jimmy Lennex jr | 8 | 55 | -345 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 73 | Jason Montgomery | 50 | -350 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 74 | Jim Plance | 4J | 50 | -350 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | Ryan Dolan | 8 | 50 | -350 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | Kevin Davis | 37X | 48 | -352 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | Evan Koehler ★ | 11 | Mt Airy, NC | 46 | -354 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Larry Bond | 46 | -354 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 79 | Levi Nolen | 66JR | Danville, IL | 46 | -354 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Dewey Powell | 21 | North Lawerence, OH | 46 | -354 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Robert Garnes | 000 | 44 | -356 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | Robin Duston | 78 | Newark, OH | 44 | -356 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Chaz Dawson jr | 33 | Shreve, OH | 40 | -360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Nick Corbitt | 45 | 40 | -360 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Brandon Patton | 39 | -361 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | Jeff Solinger | 7X7 | 39 | -361 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | JOSH HUMPHREY | 33H | Columbus, OH | 39 | -361 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Brian Akers | 38 | -362 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | RYAN YATES | Y85 | RIVER, WV | 38 | -362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ace Howdershelt | 1H | Aurora, WV | 38 | -362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Alexis Cooper | 02 | 37 | -363 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Jim Manka | 60 | 37 | -363 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Terry Humphrey | 37 | -363 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | Olivia Thayer | 16 | Hanover, PA | 37 | -363 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dillon Higginbotham | 23 | Stoutsville, OH | 37 | -363 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Dave Jamison | D4 | 36 | -364 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Denny Benjamin | 01 | 36 | -364 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Jordan Koehler ★ | 114 | Mount Airy, NC | 36 | -364 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Robbi Johnson | 14 | South Point, OH | 36 | -364 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | James Heckmantt | 127 | French Creek, WV | 36 | -364 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Dylan Henkins | West Virginia | 35 | -365 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Brad Rigdon | 09 | Chesapeake, VA | 35 | -365 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Casey Ash | 34 | -366 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104 | Jayson Spaur | 34 | -366 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 | Mike Ball | 34 | -366 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | Chad Smith | 33 | -367 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 | Robin Ours | 33 | -367 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 | Coleman Evans ★ | 17C | Mineral Wells, WV | 32 | -368 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Brian Linville | 66 | Barboursville, WV | 32 | -368 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Kurt Rogers | 31 | -369 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | Lucas Dishon | 4S | Shawnee, OH | 30 | -370 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Dustin Mosley | 22 | Highland, Kentucky | 28 | -372 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Promoters Choice One | 0 | -400 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 114 | Promoters Choice Two | 0 | -400 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: June 18, 2026 at 3:05 PM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
