2026 UMP Modifieds Ohio-Indiana Region Points Standings
| POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillon Nusbaum ★ | 17H | Warsaw, IN | 1,418 | Leader | 22 | 7 | 18 | 19 |
| 2 | Garrett Rons ★ | 9 | Livonia, MI | 1,028 | -390 | 22 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Dylan Woodling ★ | Warsaw, IN | 1,004 | -414 | 18 | 1 | 10 | 15 | |
| 4 | Todd Sherman | 65 | Cherabusco, IN | 890 | -528 | 19 | 0 | 5 | 11 |
| 5 | Tony Anderson ★ | 22 | Lima, OH | 827 | -591 | 17 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | Brennan Sherman ★ | 57 | Charabusco, IN | 812 | -606 | 17 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | Dalton Lane ★ | 82 | Botkins, OH | 809 | -609 | 17 | 0 | 3 | 11 |
| 8 | Devon Helmig ★ | Lima, OH | 651 | -767 | 16 | 2 | 3 | 8 | |
| 9 | Jarrod Klay ★ | 17 | Lima, OH | 644 | -774 | 16 | 1 | 3 | 8 |
| 10 | Corey Bevard ★ | 8C | Litchfield, MI | 586 | -832 | 11 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | Jeff Koz | 16 | 579 | -839 | 10 | 2 | 7 | 8 | |
| 12 | Andrew Hollister ★ | 1A | Hillsdale, MI | 563 | -855 | 15 | 1 | 3 | 8 |
| 13 | Jake Hooker | 38 | 555 | -863 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
| 14 | Dustin Moore ★ | 21M | St. Marys, OH | 531 | -887 | 10 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | Tim Richardson | 5X | Ontario, Canada | 518 | -900 | 9 | 1 | 6 | 9 |
| 16 | Josh Lolmaugh ★ | 25 | Columbia City, IN | 494 | -924 | 11 | 0 | 3 | 8 |
| 17 | Robbie Henderson | 45 | 425 | -993 | 8 | 1 | 3 | 6 | |
| 18 | Terry Sroufe ★ | Huntington, IN | 424 | -994 | 9 | 0 | 3 | 7 | |
| 19 | Clayton Smith ★ | 313 | Romulus, MI | 417 | -1,001 | 9 | 0 | 7 | 7 |
| 20 | Drew Charlson | 21C | 413 | -1,005 | 8 | 1 | 4 | 6 | |
| 21 | Tyler Spalding | 1S | Watervliet Mi | 409 | -1,009 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 22 | Brad Mcleod | 43 | Canada | 396 | -1,022 | 7 | 0 | 5 | 7 |
| 23 | Dalton Smith ★ | 3D | Richmond, IN | 395 | -1,023 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 24 | MANIX FURQUERON | 74M | 395 | -1,023 | 9 | 0 | 3 | 6 | |
| 25 | Mario Toniolo ★ | South Woodslee, ON | 384 | -1,034 | 9 | 0 | 4 | 6 | |
| 26 | Curt Spalding ★ | 111 | WATERVLIET, MI | 382 | -1,036 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 27 | George Zieman ★ | 87Z | Horton, MI | 380 | -1,038 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Kevin Grilliot | 11 | 363 | -1,055 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
| 29 | Eric Kinney II | 1 | Columbus, OH | 363 | -1,055 | 7 | 1 | 3 | 6 |
| 30 | Brad Simpson | 53 | 363 | -1,055 | 7 | 0 | 4 | 5 | |
| 31 | Matt Leland | 29L | Union City, MI | 357 | -1,061 | 11 | 1 | 2 | 4 |
| 32 | Bub Roberts | T5X | 346 | -1,072 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
| 33 | Shawn Gillis | 338 | -1,080 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||
| 34 | Wes Bertozzi | 46 | Canada | 337 | -1,081 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| 35 | Clayton Bryant ★ | 114 | Yoder, IN | 336 | -1,082 | 9 | 0 | 4 | 7 |
| 36 | Bradley Inman ★ | 18B | Union City, MI | 332 | -1,086 | 10 | 1 | 3 | 3 |
| 37 | Jonathan Rowan | 56R | 315 | -1,103 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | Brandon Vaughan | 36 | 306 | -1,112 | 7 | 0 | 1 | 4 | |
| 39 | Shane O'Connor | 34X | Lima, OH | 305 | -1,113 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Matthew Baker ★ | 5 | Kouts, IN | 302 | -1,116 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | Zeke Mckenzie ★ | 24Z | Claypool, IN | 296 | -1,122 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 42 | Jerry Bowersock ★ | X | Wapakoneta, OH | 288 | -1,130 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 43 | Josh Betts ★ | 14 | Pennville, IN | 282 | -1,136 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Dylan Drake ★ | 11 | Elsmore, KS | 270 | -1,148 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Jerry Butler ★ | Sidney, OH | 267 | -1,151 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 46 | Troy Cattarene | 267 | -1,151 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
| 47 | josh heron | 58h | buxton, | 258 | -1,160 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 48 | Connor Stetler | 41 | Quincy, MI | 255 | -1,163 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Brandon Beeching ★ | 84 | Lawrence, MI | 244 | -1,174 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Braxton Trennepohl ★ | 17 | Burr Oak, MI | 239 | -1,179 | 8 | 1 | 3 | 3 |
| 51 | John Toppozini ★ | T20 | Thunder Bay, ON | 239 | -1,179 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 52 | Josh Malott | 57 | 237 | -1,181 | 8 | 0 | 1 | 2 | |
| 53 | David Stremme ★ | 35 | Mifflintown, PA | 235 | -1,183 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 54 | Percy Gendreau | 9PG | 232 | -1,186 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | Richard Swan ★ | 96 | Olivet, MI | 219 | -1,199 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Jason Kinney ★ | 4 | Anna, OH | 212 | -1,206 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 57 | Kyle Vilaranda | 11 | 209 | -1,209 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | David Vanguilder | 5D | 205 | -1,213 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 59 | David Tuttle | 15 | 205 | -1,213 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 60 | Weasel Philpot | 52 | ,, OH | 199 | -1,219 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Ken Schrader ★ | Dittmer, MO | 195 | -1,223 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 62 | BRODY DAVIS ★ | 10 | Montpelier, IN | 195 | -1,223 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | LIONE HOYT | 3JR | BUTLER, MI | 187 | -1,231 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | Andy Welch ★ | 87 | Lima, OH | 174 | -1,244 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Dustin Moore | , OH | 173 | -1,245 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 66 | Logan Beckwith iv ★ | 4 | Homer, MI | 172 | -1,246 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | James Post ★ | Spencerville, OH | 164 | -1,254 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 68 | Chase Smith | 31 | 160 | -1,258 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 69 | GAGE SPITNALE | 87S | FINDLAY, OH | 154 | -1,264 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 70 | Greg Belyea ★ | 27 | Stirling, ON | 153 | -1,265 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | Alex Siefer | C4 | 152 | -1,266 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 72 | Mike Demars | 150 | -1,268 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | Nick Rosselit ★ | Ottawa, OH | 149 | -1,269 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
| 74 | Shannon Fisk ★ | 12F | Lowell, MI | 144 | -1,274 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | Bradley Jameson ★ | 0 | Galveston, IN | 140 | -1,278 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Denver Onum | 5 | 138 | -1,280 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | John Mcclure ★ | 12M | Clarksville, MI | 137 | -1,281 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Colton Luedeke | L5 | Saint Marys, OH | 136 | -1,282 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | Garrett Bradley ★ | 1 | Marion, IN | 136 | -1,282 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | MASON SMITH | 10 | MONTPELIER, IN | 131 | -1,287 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 81 | Dennis Lunger Jr | 71L | Albion, PA | 130 | -1,288 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Dan Price | 09 | 128 | -1,290 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 83 | Derek Losh ★ | 21 | Rensselaer, IN | 125 | -1,293 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 84 | Brian Mcfeeters ★ | 25 | lagrange, IN | 123 | -1,295 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | Mike Learman | 122 | -1,296 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 86 | Craig Foote ★ | 20 | Jonesville, MI | 120 | -1,298 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 87 | Beau Deyoung ★ | 27 | Wheatfield, IN | 120 | -1,298 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Mike Mckinney ★ | 96M | Plainfield, IL | 120 | -1,298 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 89 | Jesse Bitterling ★ | 225 | Star City, IN | 115 | -1,303 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Matthew Lambrecht ★ | 31 | Watervliet, MI | 114 | -1,304 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Jason King ★ | 89 | Howard, OH | 113 | -1,305 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 92 | Jaiden Miller | 91 | Trenton, ON | 113 | -1,305 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Zach Hawk | 54 | Rockford, OH | 101 | -1,317 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | Casey Keyosky | 55 | 99 | -1,319 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 95 | Tyler Morehouse ★ | 11 | ashley, IN | 98 | -1,320 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 96 | Garrett Jameson ★ | Royal Center, IN | 96 | -1,322 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | Brett Davis | 92 | -1,326 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 98 | Michael Amick | 18 | 92 | -1,326 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | Jesse Griffitts ★ | 22G | West Salem, OH | 91 | -1,327 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | Deuane Morley ★ | 22M | Clarklake, MI | 90 | -1,328 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 101 | Luke Timmerman ★ | St Henry, OH | 89 | -1,329 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 102 | Bryce Shidler | 64 | 88 | -1,330 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 103 | Anthony Carter ★ | Hamlet, IN | 87 | -1,331 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 104 | Stephen Hicks | 20T | Portland, TN | 87 | -1,331 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Brittany Moon | 85 | Trenton, ON | 86 | -1,332 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Willie Vyse | 3 | Wallaceburg, Ont | 85 | -1,333 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Brad Eitniear ★ | B4U | Wauseon, OH | 84 | -1,334 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Mark Anderson ★ | 43 | LOWELL, MI | 82 | -1,336 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Dave Bacon | 55 | Canada | 81 | -1,337 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | MIKE HASKELL | 13 | SOUTH BUXTON, ONTARIO, | 81 | -1,337 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Trevor Neville ★ | 777 | Mackinaw, IL | 80 | -1,338 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | Bryan Wombolt | 75 | -1,343 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 113 | Jonathan Taylor ★ | Blairsville, PA | 75 | -1,343 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 114 | Kenny Wallace | 36 | 75 | -1,343 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 115 | Nick Allen ★ | 21A | Wheatfield, IN | 75 | -1,343 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | Ryan Markham ★ | 5 | Ashland, OH | 75 | -1,343 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117 | Manix Farqueron ★ | Concord, MI | 75 | -1,343 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 118 | Nathon Loney | 10 | Danville, OH | 75 | -1,343 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | Canyon Nichols | 74 | -1,344 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 120 | Josh Hotsinpiller | 74 | -1,344 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121 | Patrick Lajeunesse | 72 | -1,346 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 122 | Chaz Dawson jr | 33 | Shreve, OH | 72 | -1,346 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Joe Woodward | 412 | 70 | -1,348 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 124 | Charlie Sandercock | 57 | 70 | -1,348 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 125 | John Shidler | 70 | -1,348 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 126 | ANDREW HAMMOND ★ | N/A | Sherman, NY | 70 | -1,348 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | STEPHEN VICKERY | 71 | SELMA, IN | 68 | -1,350 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 128 | Tristan Chamberlain ★ | 20T | Richmond, IN | 65 | -1,353 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | Paul Degoey | Canada | 63 | -1,355 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 130 | Justin Clark ★ | 78 | Hamersville, OH | 61 | -1,357 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | Dustin Demattia | 77D | 60 | -1,358 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 132 | Evan Taylor ★ | 36 | Blairsville, PA | 60 | -1,358 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 133 | Jesse Wisecarver | 65 | 60 | -1,358 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 134 | Mason Lobb ★ | 28 | Frewsburg, NY | 60 | -1,358 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 135 | Brent Hole | ZERO | 59 | -1,359 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 136 | Wes Bates | 59 | -1,359 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 137 | BOB CUNDIFF JR | C2 | HOMER, MI | 59 | -1,359 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 138 | Travis Shoulders ★ | Roachdale, IN | 58 | -1,360 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 139 | Jon Raney | 55 | -1,363 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| 140 | Joel Dick | 09 | Canada | 55 | -1,363 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | Ty Rhoades | Harmon, PA | 55 | -1,363 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 142 | Brian Ruhlman | 49 | Clarkslake, MI | 53 | -1,365 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | Dominic Morehouse ★ | Ashley, IN | 52 | -1,366 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 144 | Brad Goff ★ | 41 | Zanesville, OH | 50 | -1,368 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | Kyle Moore ★ | 1* | Mansfield, OH | 50 | -1,368 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | Brody Wallenwine | 50B | Jackson, MI | 49 | -1,369 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | Denver Orum | 5 | Canada | 48 | -1,370 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | Scottie Williams | 1 | Ohio | 48 | -1,370 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | Rickey Phillips | 42 | Laurens, SC | 48 | -1,370 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Dan Davies | 71D | 46 | -1,372 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 151 | Took Wiles | 187T | 46 | -1,372 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 152 | Daniel Sanchez ★ | 463 | Averill Park, NY | 45 | -1,373 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 153 | Hunter Stafford ★ | 23 | Pioneer, OH | 45 | -1,373 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | Mitchell Opatik ★ | 13M | Pataskala, OH | 45 | -1,373 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 155 | Chris Anstead | A88 | 44 | -1,374 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 156 | Dave Bodkins | 44 | -1,374 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 157 | Jake Straka ★ | 255 | Hebron, IN | 44 | -1,374 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Mason Bevard | 8X | 44 | -1,374 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 159 | Mike Freeman | 44 | -1,374 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 160 | Ethan Eckelbarger | 57(R) | Amelia, OH | 44 | -1,374 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | Jeremy Hoenie ★ | Rockford, OH | 43 | -1,375 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 162 | Cole Sink | 42 | -1,376 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 163 | Jimmy Humphrey ★ | 60 | Loudonville, OH | 42 | -1,376 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | Roger Cavness | 11 | Medaryville, Indiana | 42 | -1,376 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 165 | Roman Brown ★ | 00 | Adrian, MI | 42 | -1,376 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 166 | Glenn Styres ★ | Ohsweken, ON | 40 | -1,378 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | Guy Sutton ★ | 110 | Hobart, IN | 40 | -1,378 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Wyatt Scott ★ | X3 | Garland, PA | 40 | -1,378 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Mayla Johnson | 23M(R) | Cincinnati, OH | 40 | -1,378 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Jordan Danford | 88D | Monticello, Indiana | 39 | -1,379 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Michael Kettnich ★ | 19 | Battle Ground, IN | 39 | -1,379 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Trent Goins | 21G | 39 | -1,379 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | Jason Jones | 27 | Angola, IN | 39 | -1,379 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Brad Deyoung ★ | 7D | Wheatfield, IN | 38 | -1,380 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Jordan Stotts | S8 | Pomeroy, OH | 38 | -1,380 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Kalib Richardson | 8K | Bluffton, IN | 38 | -1,380 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Mark Pifer | 2C | 38 | -1,380 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | Aaron Orr | 188 | Fort Wayne, IN | 37 | -1,381 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Matthew Moore | 14M | 37 | -1,381 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | Vanden DeVault | 0V | Plymouth, IN | 37 | -1,381 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | West Bertozzi | 46 | Comber, ON | 37 | -1,381 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Josh Morton ★ | 20 | Piqua, OH | 36 | -1,382 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Shane Oconnor | 34K | 36 | -1,382 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | David Barrett | 97 | Castleton, ON | 36 | -1,382 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Craig Dippman ★ | 74 | Oregon, OH | 35 | -1,383 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Kevin Mccarty | 11 | 35 | -1,383 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | Dan Hubbell ★ | Hastings Charter Township, MI | 34 | -1,384 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | Jake Timm | 49T | 34 | -1,384 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | Ryan Wierwille | 3W | Wapakoneta, OH | 34 | -1,384 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Austin Smith | 23S | 34 | -1,384 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Damion Wilmoth ★ | Lansing, IL | 32 | -1,386 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 192 | Adam Whaley | 12 | 32 | -1,386 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | Brian Kuehner | 31 | -1,387 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 194 | Elzie Kipp | 7K | 31 | -1,387 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Ethan Boomsma ★ | 23B | Wheatfield, IN | 31 | -1,387 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | CJ Permann | 57P | Port St Lucie, FL | 31 | -1,387 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Brooklyn Newman | 52 | Statesville, NC | 31 | -1,387 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Jason Hollon | 30 | -1,388 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 199 | Bobby Davis | 25 | -1,393 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 200 | Greg Socha | 95 | 24 | -1,394 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 201 | J j jerry Butler | 24 | -1,394 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 202 | Todd Gnat | 72 | 24 | -1,394 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 203 | Grayson Pratt | 63X | Indianapolis, IN | 24 | -1,394 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 204 | Tim Meine ★ | Ney, OH | 23 | -1,395 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 205 | JASON JONES | 77J | BLOOMINGTON, IL | 23 | -1,395 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 206 | Dusty Swecker ★ | Mill Creek, WV | 22 | -1,396 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 207 | Casey Luedeke | L5 | 21 | -1,397 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 208 | Jim Post | 58P | 21 | -1,397 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 209 | Tyler Kussman | 1K | 21 | -1,397 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 210 | SHANE RICHARDSON | 8K | BLUFFTON, IN | 19 | -1,399 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 211 | Travis Nichols | 9 | 10 | -1,408 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 212 | Timothy Meine | 98 | Ney, OH | 10 | -1,408 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 213 | DOMINUC MIREHOUSE | 11X | LOOK, MI | 10 | -1,408 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 214 | Collin Thirlby ★ | 47 | West Branch, MI | 10 | -1,408 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 215 | Kevin Morehouse | 10 | -1,408 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 216 | Ray Bollinger ★ | 77 | KEWANEE, IL | 10 | -1,408 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 217 | Promoters Choice One | 0 | -1,418 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 218 | Promoters Choice Two | 0 | -1,418 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Legend: ★ Member | Non-Member
Last updated: August 6, 2026 at 11:30 AM EDT
Driver Details
×Loading driver details...
