2025 UMP Modifieds Ohio Region Points Standings
POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jess Hartman ★ | 1,636 | Leader | 24 | 6 | 22 | 23 | ||
2 | Jaden Ritchea ★ | 77J | Guysville, OH | 1,342 | -294 | 28 | 1 | 10 | 23 |
3 | Jimmy Lennex jr ★ | 8 | 1,232 | -404 | 19 | 6 | 16 | 18 | |
4 | Kyle Moore ★ | 1* | Mansfield, OH | 1,143 | -493 | 18 | 12 | 13 | 13 |
5 | Jason Brennan ★ | 16 | 1,110 | -526 | 19 | 2 | 14 | 16 | |
6 | Josh Hlad ★ | 327 | 1,110 | -526 | 23 | 0 | 10 | 18 | |
7 | Robin Duston ★ | 78 | Newark, OH | 890 | -746 | 16 | 0 | 12 | 15 |
8 | Ryan Markham ★ | 5 | Ashland, OH | 812 | -824 | 15 | 0 | 8 | 13 |
9 | Jimmy Humphrey ★ | 60 | 790 | -846 | 14 | 0 | 10 | 13 | |
10 | Chaz Dawson jr | 33 | Shreve, OH | 790 | -846 | 20 | 0 | 3 | 11 |
11 | Nate Young ★ | 780 | -856 | 12 | 3 | 10 | 12 | ||
12 | Jesse Wisecarver | 65 | 750 | -886 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
13 | Matt Hamilton | 9H | 703 | -933 | 10 | 7 | 9 | 10 | |
14 | Chris Basich | 676 | -960 | 12 | 0 | 7 | 10 | ||
15 | Caden Alexander | 16C | 638 | -998 | 13 | 0 | 4 | 10 | |
16 | Eric Kinney | 77 | 632 | -1,004 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
17 | Jesse Griffitts ★ | 22G | 632 | -1,004 | 15 | 0 | 3 | 8 | |
18 | Glenn Keaton jr ★ | G2 | Leesburg, OH | 611 | -1,025 | 15 | 0 | 2 | 10 |
19 | Doug Hensel | 18 | , | 597 | -1,039 | 14 | 0 | 0 | 10 |
20 | Brian Whiteman | 595 | -1,041 | 10 | 2 | 6 | 10 | ||
21 | Jason King | 89 | 595 | -1,041 | 13 | 1 | 3 | 11 | |
22 | T j Arnold | 592 | -1,044 | 10 | 1 | 7 | 7 | ||
23 | Jody Puckett | 573 | -1,063 | 9 | 2 | 8 | 8 | ||
24 | Robbi Johnson | 14 | South Point, OH | 550 | -1,086 | 13 | 0 | 2 | 6 |
25 | Brian Skaggs ★ | 20 | 544 | -1,092 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
26 | Byron Mays | 1 | Kitts Hill, OH | 541 | -1,095 | 12 | 0 | 0 | 9 |
27 | Pete Brunton | 516 | -1,120 | 10 | 0 | 4 | 9 | ||
28 | Ryan Robey | 501 | -1,135 | 11 | 0 | 1 | 9 | ||
29 | Ryan Haines | 28 | Ohio | 499 | -1,137 | 12 | 0 | 2 | 7 |
30 | Mark Baier | 489 | -1,147 | 10 | 0 | 3 | 8 | ||
31 | Ron Miller | 35 | 486 | -1,150 | 13 | 0 | 0 | 6 | |
32 | Jeremy Rayburn | 12 | Portsmouth, Ohio | 464 | -1,172 | 7 | 1 | 7 | 7 |
33 | Tyler Allison | 455 | -1,181 | 10 | 1 | 4 | 8 | ||
34 | Dwayne Powell | 21 | Ohio | 454 | -1,182 | 11 | 0 | 0 | 5 |
35 | Josh Thomas | 438 | -1,198 | 10 | 2 | 6 | 6 | ||
36 | Brayden Berry | B75 | 437 | -1,199 | 9 | 0 | 5 | 9 | |
37 | Dave Walters | 4W | Oil springs, KY | 434 | -1,202 | 10 | 0 | 1 | 6 |
38 | Rick Barker | 02 | Grayson, KY | 429 | -1,207 | 11 | 1 | 1 | 7 |
39 | Ryan Crowe | 429 | -1,207 | 9 | 0 | 3 | 6 | ||
40 | Mark Dickson | 0 | 423 | -1,213 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
41 | Chris Shannon ★ | 420 | -1,216 | 8 | 0 | 4 | 7 | ||
42 | Ervan Vance | 404 | -1,232 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||
43 | J.P. Roberts Jr ★ | 9R | Gallipolis, OH | 397 | -1,239 | 7 | 1 | 4 | 5 |
44 | Cory Skipton | 07 | 392 | -1,244 | 9 | 0 | 1 | 6 | |
45 | Vincent Depizzo ★ | 384 | -1,252 | 8 | 0 | 4 | 6 | ||
46 | Jeremy Blake | B4 | 371 | -1,265 | 7 | 0 | 2 | 7 | |
47 | Tyler Wiles ★ | 4W | 370 | -1,266 | 9 | 0 | 1 | 4 | |
48 | Tristen Bickford | 754 | 368 | -1,268 | 8 | 0 | 2 | 5 | |
49 | Brad Goff ★ | 41 | Zanesville, Ohio | 365 | -1,271 | 7 | 0 | 3 | 5 |
50 | Eric Wilson ★ | 46 | 355 | -1,281 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
51 | Kyle Bond | 10 | 355 | -1,281 | 7 | 1 | 3 | 6 | |
52 | Nate Arp | 27 | Thompson, OH | 349 | -1,287 | 7 | 0 | 4 | 5 |
53 | Richard Mitchell | 43 | Flemingsburg, KY | 344 | -1,292 | 7 | 0 | 4 | 6 |
54 | Dustin Henderson | 14D | Ohio | 339 | -1,297 | 8 | 0 | 0 | 3 |
55 | Ben McCann | 96M | 331 | -1,305 | 8 | 0 | 2 | 5 | |
56 | Kevin Davis | 37X | 325 | -1,311 | 7 | 0 | 2 | 4 | |
57 | Michael Lackey | 22 | Prestonburg, KY | 325 | -1,311 | 7 | 0 | 2 | 2 |
58 | Terry Humphrey | 325 | -1,311 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
59 | Jim Plance | 4J | 323 | -1,313 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
60 | Austin Self ★ | 23W | 320 | -1,316 | 6 | 0 | 3 | 5 | |
61 | Tj Roush | T8 | 319 | -1,317 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
62 | Tanner Ritchea | 17T | 311 | -1,325 | 8 | 1 | 3 | 5 | |
63 | Travis Dickson | 16 | 304 | -1,332 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
64 | Kurt Rogers | 303 | -1,333 | 7 | 0 | 2 | 4 | ||
65 | Nick Brunton | 301 | -1,335 | 7 | 0 | 0 | 5 | ||
66 | Nathan Loney | 10L | 299 | -1,337 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
67 | Adam Colley | 299 | -1,337 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||
68 | Marcus Collart | 298 | -1,338 | 6 | 0 | 3 | 4 | ||
69 | Seth Chaney | 99 | 294 | -1,342 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
70 | David Giauque | 8X | Tbd, OH | 275 | -1,361 | 7 | 0 | 0 | 1 |
71 | Adam Stricker | 68 | 274 | -1,362 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
72 | Mason Bilyeu | B1 | Manchester, OH | 273 | -1,363 | 6 | 1 | 3 | 4 |
73 | Trent Goins | 21G | 266 | -1,370 | 6 | 0 | 1 | 3 | |
74 | William Harris | Adamsville, OH | 264 | -1,372 | 7 | 1 | 2 | 5 | |
75 | marshall nelson | 14 | Grayson, KY | 264 | -1,372 | 7 | 0 | 0 | 4 |
76 | Jason Bilyeu | 255 | -1,381 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
77 | Mike Wilson | 07 | Circleville, OH | 251 | -1,385 | 5 | 0 | 1 | 4 |
78 | Milton Smith | 29M | , | 247 | -1,389 | 9 | 0 | 0 | 1 |
79 | Ryan Abel | 11 | Wadworth, OH | 245 | -1,391 | 7 | 0 | 0 | 2 |
80 | Barry Jacobs | 239 | -1,397 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
81 | Daniel Sanchez ★ | 463 | 235 | -1,401 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
82 | Jeremy Holbrook | 51 | Geneva, OH | 231 | -1,405 | 7 | 0 | 1 | 2 |
83 | Austin Linville | 66 | Barboursville, WV | 229 | -1,407 | 6 | 0 | 2 | 4 |
84 | Aaron Phillis | 76 | 228 | -1,408 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
85 | Joe Smith | 22 | 225 | -1,411 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
86 | Vernon Mardis | 10 | 224 | -1,412 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
87 | Brandon Webber | 5W | Milford, OH | 222 | -1,414 | 5 | 1 | 4 | 4 |
88 | Josh Shelton | 18 | 222 | -1,414 | 7 | 0 | 1 | 4 | |
89 | Matt Owens | 217 | -1,419 | 6 | 0 | 1 | 4 | ||
90 | Eric Arledge | 211 | -1,425 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
91 | William Cantrell | 28 | 206 | -1,430 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
92 | Brent Coffman | 36 | 205 | -1,431 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
93 | Mike Conkle | Ohio | 203 | -1,433 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
94 | Brandon Thompson ★ | 201 | -1,435 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
95 | Dustin Mosley | 22 | Highland, Kentucky | 196 | -1,440 | 4 | 0 | 2 | 2 |
96 | Robbie Logan | 11A | Mt Sterling, KY | 194 | -1,442 | 5 | 0 | 0 | 5 |
97 | Brian Sammons | B5 | Olive Hill, KY | 188 | -1,448 | 4 | 0 | 2 | 3 |
98 | Darrick Hubbard jr | 11H | 188 | -1,448 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
99 | Dalton Smith ★ | 3D | 187 | -1,449 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
100 | Kenny Johnson | 1 | Washington, West Virginia | 180 | -1,456 | 3 | 0 | 2 | 3 |
101 | Derek Richmond | 34 | Stout, OH | 180 | -1,456 | 3 | 0 | 2 | 2 |
102 | Garrett Rons ★ | 9 | 178 | -1,458 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
103 | Eric Shepherd jr | XJR | 177 | -1,459 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
104 | David Keeton | 14K | West Liberty, KY | 177 | -1,459 | 6 | 0 | 1 | 2 |
105 | Rob Stambaugh | 17 | 177 | -1,459 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
106 | Casey Phelps | 97P | Mt Orab, OH | 176 | -1,460 | 4 | 0 | 2 | 3 |
107 | Daniel Dehner | 41 | 174 | -1,462 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
108 | Weasel Philpot | 52 | ,, OH | 173 | -1,463 | 3 | 0 | 2 | 2 |
109 | Wayne Maffett, Jr | 40 | Mansfield, OH | 167 | -1,469 | 4 | 0 | 0 | 2 |
110 | Mark Gardiner | 167 | -1,469 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
111 | Mason Canter | 163 | -1,473 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
112 | Jeremy Waite | Mount Vernon, OH | 159 | -1,477 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
113 | Danny Ferguson | 157 | -1,479 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
114 | Tough Zemba | 56 | New Concord, OH | 156 | -1,480 | 4 | 0 | 0 | 1 |
115 | Cole Falloway ★ | 66 | Owensboro, KY | 154 | -1,482 | 2 | 1 | 2 | 2 |
116 | Tommy Keeton | 63M | West Liberty, KY | 154 | -1,482 | 3 | 0 | 2 | 3 |
117 | Tim Siddle | 152 | -1,484 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
118 | Bobby Bagley ★ | 152 | -1,484 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
119 | Dave Pinkerton ★ | 147 | -1,489 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
120 | KC Burdette | 44KC | Parkersburg, WV | 145 | -1,491 | 2 | 1 | 2 | 2 |
121 | Dakota Cox | 57C | Greenup, KY | 142 | -1,494 | 3 | 0 | 0 | 3 |
122 | SEAN RUSH | 56 | ORRVILLE, OH | 141 | -1,495 | 4 | 0 | 0 | 0 |
123 | Brian Akers | 138 | -1,498 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
124 | Evan Seitz | 22 | 137 | -1,499 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
125 | Zac Carr | 7 | Athens, OH | 128 | -1,508 | 4 | 0 | 0 | 0 |
126 | Blake Sheets | 3B | 127 | -1,509 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
127 | Danny Moore | 29 | 126 | -1,510 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
128 | Allen Salisbury | A17 | 125 | -1,511 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
129 | Jeff Conrad | 62 | Chillicothe, OH | 124 | -1,512 | 3 | 1 | 1 | 1 |
130 | Jason Montgomery | 123 | -1,513 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
131 | Bob Bramlage | B4 | Newtown, OH | 123 | -1,513 | 3 | 0 | 0 | 1 |
132 | TRAE SCHOENAUER | ?? | JACKSONohi, OH | 121 | -1,515 | 3 | 0 | 0 | 2 |
133 | D J MILLER | 185M | CLEVELAND, OH | 121 | -1,515 | 3 | 0 | 0 | 1 |
134 | Dakota Rayburn | 18 | Grayson, KY | 120 | -1,516 | 2 | 0 | 2 | 2 |
135 | Steve Clemmons | 1C | Chillicothe, OH | 119 | -1,517 | 3 | 0 | 0 | 1 |
136 | Chris Wilson ★ | 17 | 118 | -1,518 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
137 | Ryan Moore | 7H | Kahoka, MO | 118 | -1,518 | 3 | 0 | 0 | 1 |
138 | Nick Snell ★ | 17 | 115 | -1,521 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
139 | Casey Butler | 27C | 114 | -1,522 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
140 | Lucas Dishon | 4S | Shawnee, OH | 113 | -1,523 | 3 | 0 | 0 | 0 |
141 | Rick Aukland | 12 | 110 | -1,526 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
142 | Coleman Evans ★ | 17C | 110 | -1,526 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
143 | Larry Bond | 110 | -1,526 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
144 | Jimmy Lennex | 8 | Maysville, KY | 109 | -1,527 | 2 | 0 | 2 | 2 |
145 | Todd Neiheiser ★ | 72 | Tallahasse, Florida | 108 | -1,528 | 2 | 0 | 1 | 2 |
146 | Shane Mitchell | 106 | -1,530 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
147 | Craig Mann | 106 | -1,530 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
148 | Gary Wells | 12W | Coolville, OH | 106 | -1,530 | 3 | 0 | 1 | 2 |
149 | Dalton Lane ★ | 82 | 104 | -1,532 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
150 | Greg Belyea ★ | 27 | Ontario, Canada | 102 | -1,534 | 3 | 0 | 0 | 0 |
151 | Jordan Stotts ★ | S8 | Pomeroy, OH | 100 | -1,536 | 2 | 0 | 1 | 1 |
152 | Brian Sammons jr | 9F | 98 | -1,538 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
153 | Robbie Branham | 26B | Canada, KY | 98 | -1,538 | 3 | 0 | 0 | 2 |
154 | ANDREW HAMMOND | N/A | ORRVILLE, OH | 96 | -1,540 | 2 | 0 | 1 | 1 |
155 | Colton Longwell | 7 | 94 | -1,542 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
156 | Brandon Russell | Comer, GA | 92 | -1,544 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
157 | Robin Ours | 92 | -1,544 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
158 | Brandon Morrow | 991 | Ohio | 91 | -1,545 | 2 | 0 | 1 | 1 |
159 | Josh Hampton | 0 | 91 | -1,545 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
160 | Mitchell Opatik | 13M | Canal Winchester, OH | 88 | -1,548 | 2 | 0 | 0 | 2 |
161 | Joseph Buskirk | 12 | Bainbridge, OH | 86 | -1,550 | 2 | 0 | 0 | 2 |
162 | Jarrod Klay | 17 | 86 | -1,550 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
163 | Kyle Mitchell | 99 | 86 | -1,550 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
164 | Tyler Misner | TM3 | 85 | -1,551 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
165 | Aidan Hinds ★ | Loreland, OH | 85 | -1,551 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
166 | Derek Davis | 11 | Courthouse, OH | 85 | -1,551 | 3 | 0 | 0 | 0 |
167 | Randy Bauknecht | 84 | -1,552 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
168 | Anthony Slusher | 82 | -1,554 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
169 | Joseph Harper ★ | 11H | 82 | -1,554 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
170 | Bill Shannon | 357 | 81 | -1,555 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
171 | Tommy Mcclain | 81 | -1,555 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
172 | Dalton Chaney | 99D | Chillicothe, OH | 80 | -1,556 | 2 | 0 | 2 | 2 |
173 | Landon Wetzel | 78 | -1,558 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
174 | Raymond Pennington | 6 | 78 | -1,558 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
175 | Colten Lehman | 77 | -1,559 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
176 | Jeffery Jessup | 57 | Union City, IN | 77 | -1,559 | 2 | 0 | 0 | 0 |
177 | Nick Large | 7L | Warsaw, OH | 76 | -1,560 | 2 | 0 | 0 | 0 |
178 | Ryan Moore | 44 | Midway, OH | 76 | -1,560 | 2 | 0 | 0 | 0 |
179 | Jesse Wisely | 17 | Vergennes, IL | 75 | -1,561 | 1 | 1 | 1 | 1 |
180 | Jp no2 | 9R | 75 | -1,561 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
181 | Tyler Nicely | 25 | Owensboro, Kentucky | 75 | -1,561 | 1 | 1 | 1 | 1 |
182 | Nick Corbitt | 45 | 75 | -1,561 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
183 | Colby Paris ★ | 99 | 74 | -1,562 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
184 | Andrew Myers | 59M | 74 | -1,562 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
185 | Blake Hull ★ | 23 | Bulterville, IN | 73 | -1,563 | 2 | 0 | 0 | 0 |
186 | Brad Hensel | 73 | -1,563 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
187 | Dustin Moore | , OH | 70 | -1,566 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
188 | Michael Altobelli ★ | 95 | Saxton, PA | 70 | -1,566 | 1 | 0 | 1 | 1 |
189 | Robert Garnes | 000 | 70 | -1,566 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
190 | Ryan Thomas ★ | T9 | Gosport, IN | 70 | -1,566 | 1 | 0 | 1 | 1 |
191 | Wyatt Scott | X3 | Garland, Pennsylvania | 70 | -1,566 | 1 | 0 | 1 | 1 |
192 | Ryan Skinner | 32 | Wayne County, OH | 70 | -1,566 | 2 | 0 | 0 | 0 |
193 | Mitch Thomas ★ | 97 | Oakland, MD | 69 | -1,567 | 1 | 0 | 1 | 1 |
194 | Jacob Myers | 67 | -1,569 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
195 | Casey Davis | 65 | -1,571 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
196 | Cole Parker | 65 | -1,571 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
197 | Dan Davies | 71D | 65 | -1,571 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
198 | Mitchell Lam | 65 | -1,571 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
199 | Brandon Hutchinson | 60 | -1,576 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
200 | Curt Spalding ★ | 111 | 60 | -1,576 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
201 | Travis Bickford | 60 | -1,576 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
202 | Will Harris | Maysville, GA | 60 | -1,576 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
203 | No Name | 14 | 58 | -1,578 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
204 | Dustin Sword | 98 | Washington Courthouse, OH | 56 | -1,580 | 2 | 0 | 0 | 2 |
205 | Aaron Branham | 55 | -1,581 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
206 | Daniel Adam ★ | 75 | Wade, NC | 55 | -1,581 | 1 | 0 | 1 | 1 |
207 | Hunter Mccloud | 13 | 55 | -1,581 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
208 | Steve Rex | 55 | -1,581 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
209 | Larry Jarrett | 15J | 53 | -1,583 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
210 | Richard Michael jr | 17X | 53 | -1,583 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
211 | Ben Harmon | 51 | -1,585 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
212 | Ty Norder ★ | 2T | Mooresville, NC | 51 | -1,585 | 2 | 0 | 0 | 0 |
213 | Joe Meadows | 50 | -1,586 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
214 | Landon Barker | 50 | -1,586 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
215 | Mitch Opatik | 13M | 50 | -1,586 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
216 | Tim Mccafferty | 24 | 50 | -1,586 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
217 | Charles Dawson ★ | shreve, OH | 50 | -1,586 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
218 | Mark Jamison | 50 | -1,586 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
219 | Casey Ulm | 21U | 48 | -1,588 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
220 | Michael Donley | 78 | 48 | -1,588 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
221 | Rick Mardis | 48 | -1,588 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
222 | BRANDON HITTLE | 10H | CROOKSVILLE, OH | 48 | -1,588 | 1 | 0 | 0 | 1 |
223 | Chad Smith | 47 | -1,589 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
224 | Albert Butcher | 25 | Inez, KY | 46 | -1,590 | 1 | 0 | 0 | 1 |
225 | B j Thompson | 12 | Colchester, IL | 46 | -1,590 | 1 | 0 | 0 | 1 |
226 | Chris Stotts | 12S | 46 | -1,590 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
227 | Dj Cline | 46 | -1,590 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
228 | Greg Bentley | 32 | Rush, KY | 46 | -1,590 | 1 | 0 | 0 | 1 |
229 | Steve Sabo | 16 | 46 | -1,590 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
230 | Vinnie DePizzo | 1V | Hubbard, OH | 46 | -1,590 | 1 | 0 | 0 | 1 |
231 | JUSTIN MULLEN | N/A | , | 46 | -1,590 | 1 | 0 | 0 | 1 |
232 | Craig Christian | 44 | -1,592 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
233 | Dustin Demattia | 77D | 44 | -1,592 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
234 | Mike Foggin | 44 | -1,592 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
235 | Keagan Cupp | 39C | Lancaster, KY | 44 | -1,592 | 1 | 0 | 0 | 1 |
236 | DAVID CASEY | 42C | ORVILLE, OH | 44 | -1,592 | 1 | 0 | 0 | 1 |
237 | Jordan Wever ★ | 44 | -1,592 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
238 | Mason Lobb | 28 | Frewsburg, NY | 43 | -1,593 | 1 | 0 | 0 | 0 |
239 | Brian Wilburn | 1W | Portsmouth, OH | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 |
240 | Dj Miller | 185 | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
241 | Dj david Cline | 4DJ | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
242 | Donnie Danley | DOO | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
243 | Dustin Daugherty | 23D | Loudonville, OH | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 |
244 | Dustin Moore | 21M | Rochester, IL | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 |
245 | Ethan Boomsma ★ | 23B | Wheatfield, IN | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 |
246 | Mark Dickerson | 54 | Greencastle, IN | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 |
247 | Pete Holt | 11H | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
248 | Ronnie Schmitt | 19S | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
249 | Drew Nolley | 7 | Campbellsville, KY | 42 | -1,594 | 1 | 0 | 0 | 1 |
250 | Jim Szekacs | 41 | -1,595 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
251 | Brandon Mcgrady | 41 | -1,595 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
252 | Bud Watson | Waynesfield, OH | 40 | -1,596 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
253 | Dusty Boley | 40 | -1,596 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
254 | Kyle Payne | 40 | -1,596 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
255 | Matt Altiers | 2A | Lewis Center, OH | 40 | -1,596 | 1 | 0 | 0 | 0 |
256 | Shane Miller | 71 | Milford, OH | 40 | -1,596 | 1 | 0 | 0 | 0 |
257 | William Caldwell | W1 | 40 | -1,596 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
258 | Jerrad Willis | 11W | 39 | -1,597 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
259 | Trae Soper | 24S | 39 | -1,597 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
260 | Tuff Zemba | 56 | 39 | -1,597 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
261 | Derek Powell | 7X | 38 | -1,598 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
262 | Dustin Gilbert | Ohio | 38 | -1,598 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
263 | Emily Stoyer | 9JR | 38 | -1,598 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
264 | Richard Grogg | 38 | -1,598 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
265 | Tyler Mcghee | 9T | 38 | -1,598 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
266 | Brandon Walters ★ | Unadilla, NY | 38 | -1,598 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
267 | Jason Brookover | 28B | 37 | -1,599 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Spencer Flowers | 37 | -1,599 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
269 | Travis Butte | 24 | 37 | -1,599 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
270 | Eric Gilliam | 63 | Crockett, KY | 37 | -1,599 | 1 | 0 | 0 | 0 |
271 | BRIAN LEWIS | 21 | JACKSON, OH | 37 | -1,599 | 1 | 0 | 0 | 0 |
272 | Bj Cannon | 57 | 36 | -1,600 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
273 | Brad Eitniear ★ | B4U | 36 | -1,600 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
274 | Clark Vanhouten | 5 | 36 | -1,600 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
275 | Freddie Carpenter ★ | C4 | 36 | -1,600 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
276 | Henry Sizemore | 10 | 36 | -1,600 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
277 | Isaac Dennis | 11I | Ripley, WV | 36 | -1,600 | 1 | 0 | 0 | 0 |
278 | Colin Green | 52 | 35 | -1,601 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
279 | Kevin Wills | 9K | 35 | -1,601 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
280 | Nick Parsons | 35 | -1,601 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
281 | Shane Roush | R7 | Coolville, OH | 35 | -1,601 | 1 | 0 | 0 | 0 |
282 | Mitch Caskey | 1 | 34 | -1,602 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
283 | ROCKY OWENS | 56 | ORRVILLE, OH | 34 | -1,602 | 1 | 0 | 0 | 0 |
284 | Joe Buskirk | 33 | -1,603 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
285 | Bradley Blaylock | 15 | 33 | -1,603 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
286 | Dakota Carpenter | 33 | -1,603 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
287 | Devin Smith | 5 | Paint Lick, KY | 33 | -1,603 | 1 | 0 | 0 | 0 |
288 | Cody Wright | 22W | Indianapolis, IN | 32 | -1,604 | 1 | 1 | 1 | 1 |
289 | Corey Lewis | 32 | -1,604 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
290 | Robbie Ledger | 33 | 32 | -1,604 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
291 | John Hittle | 40 | 31 | -1,605 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
292 | Austin Norris | 22 | Norwich, OH | 31 | -1,605 | 1 | 0 | 0 | 0 |
293 | brandon Huttle | na | na, OK | 30 | -1,606 | 1 | 0 | 1 | 1 |
294 | Vince Conrad | 3C | 29 | -1,607 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
295 | K. Jason Hollon ★ | Middletown, OH | 29 | -1,607 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
296 | Dan Price | 09 | 29 | -1,607 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
