2025 Sport Compact South Region Points Standings
| POS | Driver | Car # | Hometown | Points | Behind | Races | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Witt ★ | 17 | 1,326 | Leader | 25 | 5 | 17 | 21 | |
| 2 | Charlie Ashby ★ | 74JR | 1,149 | -177 | 27 | 0 | 15 | 24 | |
| 3 | Jared Ball ★ | 14 | 1,129 | -197 | 25 | 1 | 12 | 17 | |
| 4 | Lynn Lash ★ | 35 | 554 | -772 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 5 | Connor Cockriel ★ | 56 | Bee Spring, KY | 376 | -950 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | Colby Paris ★ | 99 | 249 | -1,077 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | James Trivitt ★ | 9 | 97 | -1,229 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | William Muma ★ | 22M | 90 | -1,236 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Brooke Trivitt ★ | 9 | 81 | -1,245 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Andrew Smith ★ | 80 | -1,246 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Matthew Mackey jr ★ | 01JR | 80 | -1,246 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Jeremy Hancock ★ | J28 | 68 | -1,258 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Nick Johnson ★ | 26J | 63 | -1,263 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Matt Mackey ★ | 01 | 50 | -1,276 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sean Boyce ★ | 34 | 49 | -1,277 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Austin Harris ★ | 27 | 49 | -1,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Donald Griffin ★ | 19 | Hebron, Indiana | 47 | -1,279 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Shane Kelley ★ | 14K | Hopedale, IL | 43 | -1,283 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sam Arthur ★ | 43A | 31 | -1,295 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Chris Rakers ★ | 22 | 10 | -1,316 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brandon Kearns | 77 | Clarksville, TN | 976 | -350 | 21 | 3 | 17 | 20 |
| 22 | Art Rushlow Jr | 7VT | Henderson, KY | 880 | -446 | 19 | 0 | 6 | 16 |
| 23 | Josh Arthur | 2J | 877 | -449 | 17 | 0 | 7 | 13 | |
| 24 | Austin Cardwell | 39 | 875 | -451 | 18 | 1 | 7 | 15 | |
| 25 | Jeremy Shemwell | 871 | -455 | 15 | 2 | 10 | 14 | ||
| 26 | Greg Wilkes | 15 | Nortonville, KY | 870 | -456 | 19 | 1 | 7 | 12 |
| 27 | Trey Duncan | T2 | Almo, KY | 867 | -459 | 15 | 7 | 10 | 13 |
| 28 | Devin Joiner | 50 | Hopkinsville, KY | 851 | -475 | 16 | 7 | 9 | 12 |
| 29 | Mason Johnston | 35 | 845 | -481 | 14 | 3 | 10 | 12 | |
| 30 | Jeremy Wilson | 44X | 827 | -499 | 14 | 2 | 10 | 12 | |
| 31 | Conner Garrison | 822 | -504 | 13 | 4 | 10 | 11 | ||
| 32 | Clay Harvey | 3 | Ashland City, TN | 815 | -511 | 16 | 5 | 14 | 16 |
| 33 | David Carnahan | 56 | Nashville, TN | 813 | -513 | 20 | 0 | 12 | 19 |
| 34 | Roelan Woosley | 28W | , | 810 | -516 | 22 | 0 | 1 | 8 |
| 35 | Christian Mudd | 789 | -537 | 12 | 5 | 10 | 11 | ||
| 36 | Jayden Porter | J07 | Hawesville, KY | 789 | -537 | 16 | 0 | 5 | 14 |
| 37 | Alex Wilson | 444 | 763 | -563 | 14 | 0 | 8 | 10 | |
| 38 | Troy White | 17 | Morgantown, KY | 744 | -582 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 39 | Jacob Ashby | 16 | 718 | -608 | 16 | 0 | 2 | 12 | |
| 40 | Preston Righthouse | Scottsburg, IN | 715 | -611 | 12 | 2 | 10 | 11 | |
| 41 | Tony Wolfe | 420 | Waverly, KY | 715 | -611 | 19 | 1 | 5 | 9 |
| 42 | Jonathan Malloy | 51 | 711 | -615 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
| 43 | James Simmons | 702 | -624 | 12 | 0 | 8 | 11 | ||
| 44 | Marshall Claycamp | 677 | -649 | 12 | 1 | 8 | 10 | ||
| 45 | AJ Hobbs | 9H | Bloomington, IN | 640 | -686 | 11 | 1 | 7 | 10 |
| 46 | Chris Hillman jr | 10 | 620 | -706 | 12 | 5 | 5 | 6 | |
| 47 | Bruce Wiles | 82W | , | 609 | -717 | 15 | 0 | 1 | 7 |
| 48 | Camden Burden | 31B | Hawesville, KY | 604 | -722 | 16 | 0 | 1 | 9 |
| 49 | James Bogle | 117 | Cedar Ridge, KY | 580 | -746 | 12 | 0 | 6 | 9 |
| 50 | Kevin Ashby | 174 | 572 | -754 | 11 | 0 | 6 | 8 | |
| 51 | Jaxon Ashby | 16 | 554 | -772 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 52 | Jeremy Burr | 14 | Clarksville, Tennessee | 550 | -776 | 12 | 1 | 6 | 12 |
| 53 | Curtis Roccia | 539 | -787 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||
| 54 | Lily Carroll | 12 | 537 | -789 | 12 | 0 | 0 | 10 | |
| 55 | Robert Gillon | 02W | 535 | -791 | 11 | 0 | 6 | 7 | |
| 56 | Travis Mcdaniel | 5 | Owensboro, KY | 524 | -802 | 10 | 0 | 5 | 10 |
| 57 | Kaleb Casey | 911 | 520 | -806 | 10 | 4 | 5 | 6 | |
| 58 | Curtis Freeman | 6 | Spencer | 513 | -813 | 12 | 0 | 1 | 8 |
| 59 | Michael Rittenberry | 8K | Oak Grove, KY | 509 | -817 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 60 | Landon Hayes | 502 | -824 | 12 | 0 | 0 | 7 | ||
| 61 | Shelby Decker | 74S | 498 | -828 | 11 | 0 | 4 | 8 | |
| 62 | Deron Freeman | 89 | Spencer, IN | 496 | -830 | 12 | 0 | 3 | 8 |
| 63 | Joshua Carroll | 63JR | Morantiwn Ky | 494 | -832 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | Mason Ashby | 174J | Morgantown, KY | 492 | -834 | 11 | 0 | 4 | 7 |
| 65 | Cory Hayes | 486 | -840 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
| 66 | Max Claycamp | Brownstown, IN | 485 | -841 | 11 | 0 | 2 | 4 | |
| 67 | Ty McGhee | 48T | , | 468 | -858 | 10 | 1 | 5 | 8 |
| 68 | Khloe Gaither | 454 | -872 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
| 69 | Ethan Reed | 54R | Indiana | 447 | -879 | 12 | 0 | 1 | 4 |
| 70 | Bo Clark | 796 | 443 | -883 | 11 | 0 | 1 | 7 | |
| 71 | Kevin Umphress | 14 | Bedford, IN | 438 | -888 | 12 | 0 | 2 | 4 |
| 72 | Zayden Wilson | 10 | Freedom, IN | 435 | -891 | 12 | 0 | 4 | 5 |
| 73 | Cody Vincent | 28 | , | 427 | -899 | 11 | 0 | 2 | 6 |
| 74 | Dan Smith | 00 | Indianapolis, IN | 426 | -900 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | Kaleb Vice | 72K | Nashville, IN | 417 | -909 | 12 | 1 | 2 | 5 |
| 76 | Chevy Burgess | 13 | Hopkinsville, KY | 414 | -912 | 8 | 0 | 5 | 7 |
| 77 | Austin Yates | 411 | -915 | 11 | 0 | 2 | 5 | ||
| 78 | Donald Boling, Jr. | 71JR | , | 399 | -927 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 79 | Brandon Rickard | 18R | White Plains, KY | 391 | -935 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | Bryce Bennett | 28B | Henderson, KY | 389 | -937 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| 81 | Tyler Price | 115 | Clarksville, TN | 373 | -953 | 8 | 1 | 5 | 8 |
| 82 | Abby Stierwalt | 39 | 365 | -961 | 11 | 1 | 4 | 5 | |
| 83 | Dale Hayes Jr. | 17H | Dayton, IN | 364 | -962 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 84 | Maddex Fulkerson | 27 | Evansville, IN | 364 | -962 | 7 | 0 | 3 | 7 |
| 85 | Skylar Ashley | 355 | -971 | 9 | 0 | 2 | 4 | ||
| 86 | Tray Jones | 3J | Henderson, KY | 337 | -989 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 87 | Chris Logsdon | 79 | 334 | -992 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| 88 | Mick Lumley | 321 | -1,005 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
| 89 | Korey Estes | 313 | -1,013 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| 90 | Richard Ashby jr | 95 | 298 | -1,028 | 6 | 0 | 4 | 5 | |
| 91 | George Helton | 23H | , | 288 | -1,038 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 92 | Caleb Arthur | 24A | Mitchell, IN | 286 | -1,040 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 93 | Chris Zentz | 77Z | Rockvale, TN | 284 | -1,042 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| 94 | Brian Henderson sr | 277 | -1,049 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
| 95 | Bentley Evans | 08 | Owensboro, KY | 277 | -1,049 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | Melissa Whittinghill | 274 | -1,052 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||
| 97 | Barry Ashby | 174 | Morgantown, KY | 267 | -1,059 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 98 | Blake Thomas | 6B | Providence, KY | 264 | -1,062 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 99 | Eli Crockett | Brownstown, IN | 260 | -1,066 | 7 | 0 | 1 | 4 | |
| 100 | Dale Hobbs | 19H | 259 | -1,067 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 101 | Greg Garriott | 29P | 258 | -1,068 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 102 | Logan Johnson | 15 | 255 | -1,071 | 7 | 0 | 1 | 2 | |
| 103 | Faith Lynch | 252 | -1,074 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| 104 | Levi Kidwell | 33 | Martinsville, IN | 250 | -1,076 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 105 | J c Gaither | 006 | 247 | -1,079 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
| 106 | Chris Helton | 656 | , | 246 | -1,080 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Justin Doney | 7 | Trenton, KY | 237 | -1,089 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | Nik Camper | 23C | Lebanon, TN | 235 | -1,091 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 109 | Shannon Walp | 1 | 233 | -1,093 | 5 | 0 | 2 | 4 | |
| 110 | Bryce Wargo | 19B | Clarksville, TN | 230 | -1,096 | 7 | 0 | 4 | 7 |
| 111 | Sebrena Mun | 23 | Clarksville, TN | 224 | -1,102 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| 112 | Davey Waggoner jr | 220 | -1,106 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 113 | Courtney Jacob | 88 | 217 | -1,109 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 114 | Jonathan Molloy | 99 | Glasgow, KY | 213 | -1,113 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 115 | Cordell Moore | 15C | 212 | -1,114 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 116 | Landon Brooks | 27 | Hawesviile, KY | 212 | -1,114 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 117 | Michael Lumey jr | 58 | Lafayette | 209 | -1,117 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 118 | Jamie Casteel | 812O | Owensboro, Kentucky | 202 | -1,124 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 119 | Michael Brewer | 200 | -1,126 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 120 | Trevor Smith | 77 | Dixon Ky | 198 | -1,128 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 121 | Marcus Bechelli | 4 | , | 194 | -1,132 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 122 | Kaleb Caudill | 192 | -1,134 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 123 | Dakota Wallace | 24D | 191 | -1,135 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 124 | Chris Vannoy | 125 | Madisonville, KY | 189 | -1,137 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 125 | Don Fulkerson | 187 | -1,139 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 126 | Eric Wasilko | 39 | , | 181 | -1,145 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 127 | Jake Hutchins | 222 | Owensboro, KY | 181 | -1,145 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 128 | Joseph Peterson | 8 | 179 | -1,147 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 129 | David Lancaster | 187 | , | 178 | -1,148 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 130 | Joe Denapoli | 11 | , | 176 | -1,150 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 131 | Shannon Fox | 13 | 176 | -1,150 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 132 | Shelburn Meeks jr | 15C | Rosedale, IN | 174 | -1,152 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Ty Bland | 199 | Bloomington, IN | 171 | -1,155 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 134 | Brenden Bennett | 214 | Henderson, KY | 167 | -1,159 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 135 | Travis Besau | 01 | 160 | -1,166 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 136 | Laurrainn Simmons | 42 | Evansville, IN | 157 | -1,169 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Jake Proctor | 25 | Powderly, KY | 157 | -1,169 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Shanon Fox | 13 | Erlington, KY | 155 | -1,171 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 139 | Bryce Dalrymple | 03 | , | 154 | -1,172 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 140 | Dylan Wheeler | 151 | -1,175 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 141 | Owen Cosman | 00N | Martinsville, IN | 148 | -1,178 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 142 | Brandon Gibson Jr | 132 | Verona, KY | 144 | -1,182 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 143 | Kyle Casey | 712 | 140 | -1,186 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 144 | Brandon Dalton | 54 | 135 | -1,191 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 145 | Connor Cockerell | 84 | 135 | -1,191 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 146 | Patrick Blankenbaker | 32 | , | 135 | -1,191 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 147 | Nathan Reed | 133 | -1,193 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 148 | Bryce Aebersold | 23 | Leitchfield, KY | 131 | -1,195 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 149 | Travis Harmon | 22 | Indianapolis, IN | 130 | -1,196 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 150 | Rowen Ramsey | 127 | -1,199 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 151 | Donald VanValkenburg | 64 | , | 125 | -1,201 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 152 | Parker Gooch | 12 | Joelton, TN | 125 | -1,201 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 153 | Levi Hayes | 120 | -1,206 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
| 154 | Matthew Roberts | 8 | , | 120 | -1,206 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 155 | Austin Lindsey | 322 | 120 | -1,206 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 156 | HOUSTON LYNN | 77 | NEBO, KY | 119 | -1,207 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Matt Freeman | 90 | Daxton, OH | 116 | -1,210 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Timothy Arthur | 7A | 114 | -1,212 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 159 | Mark Houston | 9 | 111 | -1,215 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 160 | Philip Watson | 33 | , | 110 | -1,216 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 161 | Joseph Nugent | 22 | , | 109 | -1,217 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 162 | Joey Laws | 74 | Hillsboro, MO | 109 | -1,217 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 163 | Ryan Eversole | 00N | 109 | -1,217 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 164 | Jerry Gibson jr | 107 | -1,219 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 165 | Jeff Cook | 101 | -1,225 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 166 | Joshua Hallett | 56H | Seymour, IN | 100 | -1,226 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 167 | Kenneth Williams | 420 | Elkton, KY | 99 | -1,227 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 168 | Taylor Alcorn | 40 | 99 | -1,227 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 169 | Jamie Harper | 964 | Portsmouth, OH | 99 | -1,227 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 170 | Trey Prowell | 29 | Marion, KY | 98 | -1,228 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 171 | Trent Mudd | 99 | 97 | -1,229 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 172 | Dylan Groves | 23G | , | 96 | -1,230 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Dan Ryan | 96 | -1,230 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 174 | Schylar Smith | 95 | -1,231 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 175 | Chris Hillman | 95 | -1,231 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 176 | Don Boling jr | 94 | -1,232 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 177 | Wesley Shell | 55 | , | 93 | -1,233 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 178 | Isaac Pennington | 90 | Lebanon, TN | 93 | -1,233 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 179 | Jaekob Durbin | 3 | 93 | -1,233 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 180 | Devon Lynch | 103 | Mt. Vernon, IN | 92 | -1,234 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 181 | Brennan Brown | 13 | Bloomington, IN | 91 | -1,235 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 182 | Brayden Roberts | 11 | , | 91 | -1,235 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Donald VanValkenburg II | 54 | , | 90 | -1,236 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 184 | Roy Moses | 44* | Cassopolis, MI | 89 | -1,237 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 185 | JACOB PROCTOR | 11 | POWDEROY, | 89 | -1,237 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 186 | Taylor Oliver | 21 | 88 | -1,238 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 187 | Matt Miller | 3 | 84 | -1,242 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 188 | Scott Howe | 40H | Spencer, IN | 84 | -1,242 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 189 | Caleb Humphries | 23JR | Franklin, OH | 84 | -1,242 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 190 | Erik Norman | 98 | Paragon, IN | 81 | -1,245 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 191 | Jesse Rodriguez | 115 | Lebanon, IN | 79 | -1,247 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Justin Trotter | 14T | Charlotte, TN | 78 | -1,248 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 193 | Brandon Crockett | 77 | -1,249 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 194 | Wesley Johns | 18 | Goodlettsville, TN | 76 | -1,250 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 195 | Donald Tresler | 78T | Bloomfield, IN | 76 | -1,250 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Gary Norris | 22 | , | 75 | -1,251 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 197 | Aaron West | 69 | 75 | -1,251 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 198 | Michael Crouch | V7 | Cayce, SC | 75 | -1,251 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 199 | Jonathon Malloy | 99 | Smithsgrove, KY | 74 | -1,252 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 200 | Terry Tubbs | 3X | Indianpolis, IN | 73 | -1,253 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Noah Beasley | 72 | -1,254 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202 | Jeremiah Shelton | Brownstown, IN | 71 | -1,255 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | Bobo Mcghee | 48M | Hopkinsville, KY | 70 | -1,256 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 204 | Zach Peterson | 12 | Milan, MI | 70 | -1,256 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 205 | Remmy Jones | 21J | , | 70 | -1,256 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Dale Hayes | 27 | 68 | -1,258 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 207 | Chris Meyer | 67 | -1,259 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 208 | Josh Ramsey | 5 | Del Rio, TN | 65 | -1,261 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 209 | Daniel Broerman | 22 | 65 | -1,261 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 210 | Newman Presnell | 48N | Pickens, SC | 65 | -1,261 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 211 | Ashley Randy | 1 | , | 60 | -1,266 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 212 | Bradley Ferguson | 60 | -1,266 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 213 | Corbin Dalton | 23JR | 60 | -1,266 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 214 | Tyler Sams | 22 | St Bernice, I | 60 | -1,266 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 215 | Joey Harper | 4 | Madisonville, KY | 58 | -1,268 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 216 | Wes Tipton | 58 | -1,268 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 217 | Jack Clifton | 2J | 55 | -1,271 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 218 | Jaeda Mullins | 54 | -1,272 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 219 | Kolten Saam | 41JR | Marion, NC | 53 | -1,273 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | Danny Waddell | 2 | Cayuga, IN | 52 | -1,274 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 221 | James Burnette | 18 | 52 | -1,274 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 222 | Jaden Delonjay | 3D | Quincy, Illinois | 51 | -1,275 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 223 | David Waggoner | 50 | -1,276 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 224 | Remngton Jones | 77R | St Charles, KY | 50 | -1,276 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 225 | Zack Yost | 9Z3 | 50 | -1,276 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 226 | Bryant Johnson | 70B | , | 50 | -1,276 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 227 | Pete Travis | 11 | Kuttawa, KY | 48 | -1,278 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | Paul Cummings Sr | A1 | Ashland City, TN | 48 | -1,278 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | Michael Watson | 21 | Paducah, Kentucky | 48 | -1,278 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 230 | Tom Barclay | 31T | Lynnville, IN | 48 | -1,278 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 231 | Dave Sosbe | 27S | , | 48 | -1,278 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Cole Baxter | 7 | , | 47 | -1,279 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 233 | James Bratcher | 8ER2 | 47 | -1,279 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 234 | Jimmy Husk | 5K | 47 | -1,279 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | Johnathan Lett | 28 | Clarksville, Tennessee | 46 | -1,280 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 236 | David Carroll | 63 | 46 | -1,280 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 237 | Donald Ayers | MB1 | 46 | -1,280 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 238 | Edward Freeman | 87 | 46 | -1,280 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 239 | Leroy Bratcher | 53 | 46 | -1,280 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 240 | Stephen Clark | XCLARK | , | 46 | -1,280 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 241 | Samuel Spinks | 28 | Rockport, IN | 46 | -1,280 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 242 | Zach Hall | 333 | Indianapolis, IN | 46 | -1,280 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 243 | TREY JONES | 3J | HENDERSON, KY | 46 | -1,280 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 244 | Preston Evans | 204 | Lawrenceburg, IN | 44 | -1,282 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 245 | Robert Lee | 6L | 44 | -1,282 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 246 | Nathan Dalton | 22 | Indianapolis, IN | 44 | -1,282 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 247 | Ayden Tumbleson | 06 | Indianapolis, IN | 44 | -1,282 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Devin Whitson | W1 | Woodlawn, TN | 43 | -1,283 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 249 | Hunter Pennington | 90 | Greenbrier, TN | 43 | -1,283 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | David Sikes | 59 | , | 43 | -1,283 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Blaine Ellis | 43 | 42 | -1,284 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 252 | Charles Briley | 19X | 42 | -1,284 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 253 | Greg Amick | 42 | -1,284 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 254 | Gary Watson | 1G | Spanish Fort, AL | 42 | -1,284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Blake Durbin | 41 | -1,285 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 256 | Jacob Bright | 95 | Forest City, NC | 41 | -1,285 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Joey Kelly | 88 | Salem, SC | 41 | -1,285 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Austin League | Brownstown, IN | 40 | -1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 259 | Dan Silvis | 40 | -1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 260 | Jimmy Gaither | 06 | 40 | -1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | Paul Arthur | J3 | Bedford, IN | 40 | -1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Trever Smith | 77 | Dixon, KY | 40 | -1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Hayden Privette | 65X | Bloomingdale, GA | 40 | -1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Brayden Babb | 420B | , | 40 | -1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Karissha Righthouse | 931 | , | 40 | -1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Sarah Fulcher | 13 | Utica, KY | 40 | -1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Darrell Thompson II | 9* | New Castle, IN | 40 | -1,286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Chase Allen | 57 | Midlothian, TX | 39 | -1,287 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Landon Lumley | 10B | Lafayette, IN | 39 | -1,287 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Ethan Jones | 69A | Mitchell, IN | 39 | -1,287 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Blayne Ellis | 11E | Slaughters, KY | 39 | -1,287 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Robert White IV | 48W | Columbus, IN | 39 | -1,287 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ROY IRVIN JR | 91R | MADISONVILLE, KY | 39 | -1,287 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Lloyd Nichols | 21 | Bloomington, IN | 38 | -1,288 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 275 | Dalton Elliott | 21 | 38 | -1,288 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 276 | Gabe Gross | Brownstown, IN | 38 | -1,288 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | Greg Garrison | 2G | 38 | -1,288 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | Billy Bryant | 3B | , | 38 | -1,288 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Rickey May | 17M | Soddy Daisy, TN | 38 | -1,288 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Tony Arthur jr | 37 | -1,289 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 281 | Tyler Bartley | 37 | -1,289 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 282 | Jacob Wheeler | 44 | Dorset, OH | 37 | -1,289 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Kasey Williams | 5K | 36 | -1,290 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | Cameron Hinson | 55 | Pooler, GA | 36 | -1,290 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Gage Cropper | 77 | Flemingsburg, KY | 36 | -1,290 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Michael Manning | 34 | New Concord, KY | 35 | -1,291 | 1 | 0 | 1 | 1 |
